新型コロナ問題はまだ世界中で継続中です。さらにロシアウクライナ問題も影響を及ぼしております。
ルフトハンザドイツ航空 欧州便 関西国際 中部国際 羽田便 欠航 最新情報 4月5日 についてまとめました。
更新日:2022年3月28日
新型コロナウイルス感染症の影響により、現在特別なフライトスケジュールで運航しております。日本ードイツ間は下記のスケジュールにて運航予定です。なお、渡航制限などにより、予告なく変更になる場合がございます。(2022年3月28日更新)
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 19:15 | 15h25m | –水-金-日 | ▼ | A340-300 | 03/30〜 |
| 10:50 | 19:15 | 15h25m | 月-水-金– | ▼ | A340-300 | 05/09〜 |
| 11:10 | 19:35 | 15h25m | ——日 | ▼ | A340-300 | 03/27〜 |
| 11:10 | 18:45 | 15h35m | —-金– | ▼ | A340-300 | 03/25〜 |
| 14:05 | 19:25 | 12h20m | 毎日 | ▼ | A340-300 | 06/02〜 |
| 15:20 | 19:15 | 11h55m | 毎日 | ▼ | 747-8 | 10/30〜 |
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | 09:45(翌日) | 13h35m | —木-土- | ▼ | A340-300 | 03/24〜 |
| 12:40 | 09:15(翌日) | 13h35m | -火-木-土- | ▼ | A340-300 | 03/29〜 |
| 12:40 | 09:15(翌日) | 13h35m | -火-木–日 | ▼ | A340-300 | 05/08〜 |
| 17:50 | 12:25(翌日) | 11h35m | 毎日 | ▼ | A340-300 | 06/01〜 |
| 18:00 | 13:05(翌日) | 11h5m | 毎日 | ▼ | 747-8 | 10/30〜 |
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 16:35 | 15h20m | ——日 | ▼ | 777-300ER | 04/03〜 |
| 08:40 | 16:10 | 14h30m | -火水-金– | ▼ | 777-300ER | 03/29〜 |
| 09:40 | 16:10 | 14h30m | —–土- | ▼ | 777-300ER | 03/26〜 |
| 10:25 | 15:35 | 12h10m | 月-水-金土- | ▼ | 777-300ER | 06/03〜 |
| 10:25 | 15:35 | 12h10m | -火水-金土日 | ▼ | A340-300 | 07/02〜 |
| 11:10 | 19:30 | 15h20m | —–土- | ▼ | 777-300ER | 04/09〜 |
| 11:10 | 19:30 | 15h20m | 月-水-金土- | ▼ | 777-300ER | 05/02〜 |
| 11:10 | 19:30 | 15h20m | 月-水-金土- | ▼ | 777-300ER | 05/25〜 |
| 11:40 | 15:55 | 12h15m | ——日 | ▼ | A340-300 | 10/30〜 |
| 11:40 | 15:55 | 12h15m | 毎日 | ▼ | 777-300ER | 10/31〜 |
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 08:30(翌日) | 11h30m | 毎日 | ▼ | 777-300ER | 10/30〜 |
| 13:00 | 07:40(翌日) | 11h40m | -火-木金-日 | ▼ | 777-300ER | 06/02〜 |
| 13:00 | 07:40(翌日) | 11h40m | 月火-木金土- | ▼ | A340-300 | 07/01〜 |
| 13:00 | 09:10(翌日) | 13h10m | -火-木金-日 | ▼ | 777-300ER | 05/03〜 |
| 13:00 | 09:10(翌日) | 13h10m | -火-木金-日 | ▼ | 777-300ER | 05/24〜 |
| 13:10 | 09:20(翌日) | 13h10m | —木— | ▼ | 777-300ER | 04/07〜 |
| 13:10 | 09:20(翌日) | 13h10m | ——日 | ▼ | 777-300ER | 05/01〜 |
| 18:05 | 14:15(翌日) | 13h10m | —-金– | ▼ | 777-300ER | 04/01〜 |
| 18:30 | 14:40(翌日) | 13h10m | 月-水—日 | ▼ | 777-300ER | 03/27〜 |
ルフトハンザドイツ航空 欧州便 最新情報 4月5日をまとめました。出典 https://www.lufthansa.com/jp/ja/local-page/schedule-for-japan-routes https://flyteam.jp/flightnumber/LX160