Subaru Forester(第6世代)とToyota RAV4(第5世代)は、コンパクトSUVクラスで直接競合する日本製SUV。Foresterは「AWD実用派」、RAV4は「燃費・信頼性派」 と棲み分けが進んでいます。2025年モデル同士の最新比較を、スペック・性能・実用性・市場データでまとめます。データは2025年11月時点(EPA、IIHS、Consumer Reports、Subaru/Toyota公式、米国YTD販売)に基づきます。
| 項目 | Subaru Forester (2025) | Toyota RAV4 (2025) | 勝者/ポイント |
|---|---|---|---|
| 価格 (米国Base MSRP) | $31,090 | $29,825 | RAV4(約$1,300安い) |
| エンジン | 2.5L 水平対向4気筒(180hp) ハイブリッド:194hp | 2.5L 直4(203hp) ハイブリッド:219hp | RAV4(出力優位) |
| 駆動方式 | AWD標準 | FWD標準(AWD +$1,400) | Forester(全車AWD) |
| 燃費 (EPA総合 mpg) | 29(非HV) / 36(HV) | 30(非HV) / 40(HV) | RAV4(燃費勝ち) |
| 0-60mph加速 | 8.3秒(非HV) | 7.8秒(非HV) | RAV4(速い) |
| 荷室容量 (後席使用/折り畳み) | 28.9 / 69.1 cu ft | 37.6 / 69.8 cu ft | RAV4(後席使用時広大) |
| 地上高 | 8.7インチ(Wilderness 9.2) | 8.4〜8.6インチ | Forester(悪路優位) |
| タオイング容量 | 1,500 lbs(2,700 lbs Wilderness) | 3,500 lbs | RAV4(2倍以上) |
| 安全評価 | IIHS Top Safety Pick+ | IIHS Top Safety Pick+ | 引き分け |
| 項目 | Forester | RAV4 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 悪路走破性 | X-Mode(雪/泥モード)標準 高い着座位置+視界抜群 | TRD Off-Roadに専用サス | Forester(日常悪路で強い) |
| 静粛性 | 2025年大幅向上(エンジン音-20%) | クラス平均 | Forester(静かになった) |
| 乗り心地 | 柔らかめ、悪路吸収◎ | やや硬め | Forester(快適) |
| 雪道・冬性能 | AWD+X-Modeで最強クラス | AWDは優秀だが標準FWD | Forester(雪国ユーザー推奨) |
| 牽引・荷物運び | 軽量物向け | 3,500 lbsでボート可 | RAV4 |
| 項目 | Forester | RAV4 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 室内広さ | 後席膝室拡大(+5cm) | 後席・荷室が広い | RAV4 |
| シート素材 | 防水シート(Wilderness) | 標準〜合成皮革 | Forester(実用) |
| インフォテインメント | 11.6インチ縦型(Apple CarPlay無線) | 10.5インチ横型 | Forester(操作性向上) |
| 先進安全装備 | EyeSight標準(緊急停止アシスト) | Toyota Safety Sense 2.5 | 引き分け |
| 項目 | Forester | RAV4 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 販売台数 (2025年1-9月) | 約120,000台 | 約320,000台 | RAV4が2.7倍 |
| 市場シェア (コンパクトSUV) | 約6% | 約16% | RAV4が圧倒的 |
| リセールバリュー (3年後) | 約60% | 約62% | RAV4やや優位 |
| 信頼性 (Consumer Reports) | 85/100 | 88/100 | RAV4勝ち |
| 声 | Forester | RAV4 |
|---|---|---|
| 良い点 | 「雪道最強」「静かになった」「視界最高」 | 「燃費良い」「加速速い」「荷室広い」 |
| 悪い点 | 「加速遅い」「デザイン地味」 | 「AWD高い」「内装チープ」 |
| 再購入意欲 | 78% | 82% |
| あなたが重視するなら | おすすめモデル | 理由 |
|---|---|---|
| 雪道・悪路走行 | Forester | AWD標準+X-Modeで無敵 |
| 燃費・経済性 | RAV4 Hybrid | 40mpgで年間燃費差$500以上 |
| 家族・荷物多め | RAV4 | 荷室広大+3,500 lbs牽引 |
| 静粛性・快適性 | Forester 2025 | 静かで乗り心地良い |
| コスパ(AWD込み) | Forester | AWD標準で実質安い |
| リセール・信頼性 | RAV4 | 販売台数最多=中古市場強い |
総評:
RAV4は「売れてる王者」、Foresterは「雪国・実用派の隠れ名車」。
日本国内ならForester(AWD標準+悪路)がおすすめ。
燃費・牽引重視ならRAV4一択。
試乗をおすすめします!特に冬の雪道で差が明確に出ます。
詳細データ(日本価格・グレード比較)が必要ならお知らせください。