| 西暦(令和) | 漢字 | 応募数1位票数 | 発表日 | 主な選出理由(当時の世相トップ3+その他) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025(令和7) | 未発表(12月12日発表予定) | – | 2025/12/12 | (予想:米・高・熊・変・災 が有力) | |
| 2024(令和6) | 金 | 18,583票 | 2024/12/12 | ①パリ五輪・パラ日本過去最多金メダル(金20個) ②ビットコイン・金価格史上最高値更新 ③トランプ大統領再選「金髪の毛が金色」ネタ | 4年ぶり2度目の「金」(前回2012年) |
| 2023(令和5) | 税 | 22,586票 | 2023/12/12 | ①インボイス制度開始で「税」の字が日常に ②増税メガネ・減税議論が大炎上 ③物価高で「税負担感」爆発 | 史上初の「税」が1位 |
| 2022(令和4) | 戦 | 23,529票 | 2022/12/12 | ①ロシアのウクライナ侵攻「戦争」 ②W杯日本代表「戦い抜いた」 ③安倍元首相銃撃「戦後最大の事件」 | 22年ぶり2度目(前回2001年) |
| 2021(令和3) | 金 | 22,333票 | 2021/12/13 | ①東京五輪・パラ日本金メダルラッシュ(金27個=過去最多) ②大谷翔平MVP「金字塔」 ③コロナ禍での「金銭苦」 | 2012年以来9年ぶり2度目 |
| 2020(令和2) | 密 | 28,401票 | 2020/12/14 | ①「三密」禁止が国民的流行語 ②緊急事態宣言・ステイホーム ③マスク・消毒液不足で「密売」横行 | 応募数過去最多(20.8万通) |
| 2019(令和1) | 令 | 30,427票 | 2019/12/12 | ①新元号「令和」発表・改元 ②即位の礼・大嘗祭 ③ラグビーW杯「令和初の奇跡」 | 改元年はほぼ確実に元号の字が1位 |
| 2018(平成30) | 災 | 22,991票 | 2018/12/12 | ①西日本豪雨・北海道胆振東部地震・台風21号 ②記録的猛暑・大阪北部地震 ③「災害級の暑さ」流行語 | 4年ぶり3度目(2004・2014年も災) |
| 2017(平成29) | 北 | 18,360票 | 2017/12/12 | ①北朝鮮ミサイル発射連発「Jアラート」 ②九州北部豪雨 ③プレミア12日本「北米制覇」 | |
| 2016(平成28) | 金 | 15,225票 | 2016/12/12 | ①リオ五輪日本金12個 ②都知事選「金銭問題」 ③PPAP「ペンパイナッポー」金色ネタ | 3度目(2000・2012年も金) |
| 項目 | 記録・特徴 |
|---|---|
| 最多登場漢字 | 金(3回:2016・2021・2024) |
| 災害系 | 災(2回:2014・2018) |
| 政治・国際情勢系 | 戦・北・安(2015年)など |
| 改元・新時代 | 令(2019年) |
| 初登場漢字 | 税(2023)、密(2020)、北(2017) |
| 応募総数最多 | 2020年「密」223,770通(コロナ禍で過去最高記録) |
12月12日(木)14時頃、清水寺で2025年の漢字が発表されます!