以下は、2025年12月現在、全国で特に申し込み・見学者数が多く、Xや口コミサイトで「良かった」「後悔なし」と評価が高い樹木葬の具体例です。価格はすべて税込・1霊位あたり(夫婦で2霊位なら×2)。
| 順位 | 施設名・場所 | 種類・特徴 | 価格(1霊位) | アクセス・ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市営 メモリアルグリーン | 市営・里山型樹木葬。桜+自然林。個別埋葬13年後合祀。宗旨不問。 | 16万円(最安) | 横浜駅からバス25分。2025年募集で即完売。市営なので倒産リスクゼロ。 |
| 2 | 都立小平霊園 樹木葬区画 | 都営・桜の木の下。個別13年+延長可。銘板付き。 | 41万円 | 西武新宿線「花小金井」徒歩15分。2025年抽選倍率12倍。公営の安心感No.1。 |
| 3 | 宝きょう印旛樹木葬墓地(千葉) | 大型公園型。300本の桜+季節の花。ペット共葬可。個別33年可。 | 25~68万円 | 京成酒酒井駅バス10分。2025年「日本一美しい」とXでバズり中。 |
| 4 | 霊源皇寺 里山樹木葬(埼玉・秩父) | 完全自然保護区。野生の鹿も来る。合祀でも土に還るエコ型。 | 18~38万円 | 西武秩父駅車15分。環境省指定自然保護地域内。インスタ映えで20代も増加。 |
| 5 | 久留里 花葉の里 樹木葬(千葉) | 里山再生型。1区画に季節の花壇+シンボルツリー。個別永代可。 | 38~88万円 | JR久留里線終点。2025年グッドデザイン賞受賞。 |
| 6 | 東京 蔵前陵苑 樹木葬(台東区) | 都心屋上庭園型。スカイツリー一望。自動搬送式納骨堂+屋上樹木葬のハイブリッド。 | 68~138万円 | 蔵前駅徒歩3分。雨の日でも楽。都会派に大人気。 |
| 7 | 湘南茅ヶ崎樹木葬墓地 | 海まで2km。潮風が届く海辺の樹木葬。サーファー遺族に大人気。 | 35~75万円 | 茅ヶ崎駅バス12分。ペットと一緒に眠れる区画が2025年完売。 |
| 8 | 京都 東山浄苑 樹林墓地 | 東山三十六峰を借景にした庭園型。紅葉の名所。個別33年。 | 60~120万円 | 京都駅からタクシー15分。高級感重視の方に。 |
| 9 | 秋保樹木葬 仙台 | 宮城・秋保温泉近く。紅葉+温泉付き見学ツアーが人気。 | 28~58万円 | 仙台駅から車30分。東北最大級。 |
| 10 | サニープレイス福寿園 樹木葬(岐阜) | 中部最安値級。合祀なら1霊8万円。個別でも20万円台〜。 | 8~48万円 | 東海北陸道福光IC5分。価格破壊で西日本からも問い合わせ殺到。 |
必要に応じて見学予約や資料請求をお勧めします。
特に公営(横浜・都立)は抽選なので、2026年度募集(例年6〜7月)に備えて早めに情報収集を。