日本の税制(2026年2月現在)と北欧税制(デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド)の詳細比較を、最新データ(OECD Revenue Statistics 2025、日本財務省・内閣府試算など)に基づいて行います。日本の税制は中負担・中福祉型で、北欧の高負担・高福祉モデルとは構造的に異なります。主な違いは税収/GDP比の低さ(日本33.7% vs. 北欧平均40-45%)、消費税依存の高さ、社会保障負担の重さ(現役世代中心)です。日本 vs. 北欧税制の比較表(2023-2025年実績/見込み値、2026年推計含む)
| 項目 | 日本 (2023-2025実績/2026見込み) | 北欧平均 (デンマーク/ノルウェー/スウェーデン/フィンランド/アイスランド) | 主な違い・解説 |
|---|---|---|---|
| 税収/GDP比 | 33.7% (2023実績、OECD 2025) | 40-45% (デンマーク45.2%、ノルウェー40.2%、スウェーデン41.4%など) | 日本はOECD平均(34.1%)並みだが、北欧より10%pt以上低い。北欧は高税で福祉を支える。 |
| 最高個人所得税率 | 55.95% (国税45% + 住民税10% + 復興特別税など) | 46-57% (スウェーデン55%、フィンランド56.9%、デンマーク52.1%など) | 日本は最高税率が高いが、適用所得層が限定的(年収4,000万円超)。北欧は累進が厳しく、中間層も高負担。 |
| 資本所得税率 (配当/譲渡益) | 20.315% (分離課税) | 20-42% (DIT: デュアルインカムタックスで資本所得を低率平準課税) | 北欧は資本逃避防止のため低率(ノルウェー28%、スウェーデン30%)。日本は低率だが、富裕層優遇批判あり。 |
| 消費税率 (標準) | 10% (軽減税率8%:食料品など) | 24-25% (標準、デンマーク25%、スウェーデン25%、フィンランド24%) | 日本は低いが、軽減税率対象が限定的。北欧は高率だが、食料品軽減(例: スウェーデン12%)で逆進性緩和。 |
| 社会保障負担率 | 約32% (労使合計、2024-2026見込み) | 0-14% (GDP比、デンマーク0.4%、スウェーデン14.3%) | 日本は現役世代中心で重く(年金・健康保険料)、北欧は税財源中心で負担分散。日本の負担率上昇(2025年度46.2%国民負担率)が課題。 |
| 法人税率 (実効) | 約29.74% (2024-2026) | 20-22% (デンマーク22%、ノルウェー22%、スウェーデン20.6%) | 日本はG7で高め(地方税含む)。北欧は低率で投資誘致。 |
| 資産税・相続税 | 相続税最高55%、贈与税55% | ネット資産税0-2% (一部廃止国あり)、相続税高率 | 北欧は資産税で富裕層負担増。日本は相続税重いが、資産税は少ない。 |
| 主な特徴 | 中負担・中福祉、現役世代負担重く、消費税依存高(税収26%)。 | 高負担・高福祉、再分配強(ジニ係数低)、消費税依存高(税収20-25%)。 | 日本は福祉充実度が北欧に劣り、負担感強い。北欧は信頼高い行政で高税容認。 |
比較のポイントと分析
日本の税制は北欧より負担が軽いが、福祉の満足度・再分配効果が劣るのが現状。高市政権下の減税議論(食料品消費税ゼロ案)で逆進性対策が進む可能性はあるが、北欧並みの高福祉実現には大幅増税・制度改革が必要で、現実的には難しい。詳細はOECD Revenue Statistics 2025や財務省資料で確認