TBS JNNの調査結果 12月4日,5日 定期調査
どの政党を支持しますか?
自民党 38.7%
立憲民主党 8.0%
日本維新の会 8.5%
公明党 3.9%
国民民主党 2.1%
共産党 2.1%
11月6日,7日
調査との比較
| 自民党 | 38.7% | ↑+2.8pt |
| 立憲民主党 | 8.0% | ↓-1.3pt |
| 日本維新の会 | 8.5% | ↓-1.3pt |
| 公明党 | 3.9% | ↓-1.0pt |
| 国民民主党 | 2.1% | ↑+0.2pt |
| 共産党 | 2.1% | ↓-1.0pt |
| れいわ新選組 | 0.5% | ↓-0.8pt |
| 社民党 | 0.3% | →±0pt |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 0.3% | ↓-0.2pt |
| それ以外の政党を支持 | 1.1% | ↑+0.5pt |
| 支持する政党はない | 29.9% | ↑+0.9pt |
| 答えない・わからない | 4.5% | ↑+1.1pt |
岸田内閣についてどう思いますか。次の4つの中から1つだけ選んで下さい。【画像】
11月6日,7日
調査との比較
| 非常に支持できる | 4.8% | →±0pt |
| ある程度支持できる | 59.2% | ↑+4.7pt |
| あまり支持できない | 23.6% | ↓-4.7pt |
| まったく支持できない | 5.4% | ↓-0.7pt |
| 答えない・わからない | 7.0% | ↑+0.6pt |
JNN TBS 最新世論調査2021年12月 をまとめました。
出典 https://news.tbs.co.jp/newsi_sp/yoron/backnumber/20211204/q1-2.html