ANN世論調査2023年4月の内閣支持率は上昇しております。ニュースをまとめました。
政党支持率は以下の通りでした。
| 党 名 | 支持率(%) | 前回比 |
|---|---|---|
| 自民党 | 43.7% | 1.1 |
| 立憲民主党 | 7.1% | -0.3 |
| 日本維新の会 | 8.0% | 2.3 |
| 公明党 | 2.8% | -1.2 |
| 共産党 | 3.9% | 1.0 |
| 国民民主党 | 2.0% | 0.4 |
| れいわ新選組 | 1.2% | -0.5 |
| 社民党 | 0.5% | -0.1 |
| 政治家女子48党(旧NHK党) | 0.5% | 0.2 |
| 参政党 | 0.7% | 0 |
| その他 | 2.1% | 1.4 |
| 支持する政党はない | 22.3% | -5.6 |
| わからない、答えない | 5.3% | 1.4 |
ANN世論調査2023年4月の内閣支持率は上昇しております。ニュースをまとめました。
ref https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000295660.html https://www.tv-asahi.co.jp/hst/poll/202304/
関連情報
世論調査産経新聞FNN2019年5月、内閣政党支持率、女系天皇について