2025年のノーベル賞発表は、医学・生理学賞(10月6日)、物理学賞(10月7日)、化学賞(10月8日)、文学賞(10月9日)まで完了しています。平和賞(10月10日)と経済学賞(10月11日)はまだ発表されていませんが、累積受賞者数への影響は限定的です。坂口志文先生(Shimon Sakaguchi、医学・生理学賞受賞)と北川進先生(Susumu Kitagawa、化学賞受賞)はともに日本人で、これにより日本の総数は28名に増加。また、文学賞はハンガリー人作家ラースロー・クラースナホルカイ(László Krasznahorkai)氏が受賞し、ハンガリーの総数は16名となりました。
ノーベル賞の国別受賞者数は、Nobel Foundationの公式基準に基づき、受賞時の所属国(出生国ではなく)を優先して集計されます。複数の国に所属する場合、重複計上されることがあります。2025年10月9日時点のトップ20ランキングは以下の通りです(総受賞者数:1,021名中、個人985名+組織28団体)。データはWikipedia、NobelPrize.org、World Population Reviewなどの信頼できるソースから集計。
| 順位 | 国名 | 総受賞者数 | 主な分野の貢献(例) | 2025年追加 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 400 | 物理学・医学(多数) | 物理学: John M. Martinis(2名中1名) 医学: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell(3名中2名) |
| 2 | イギリス | 137 | 物理学・医学・経済学 | – |
| 3 | ドイツ | 111 | 化学・物理学 | – |
| 4 | フランス | 73 | 文学・平和 | – |
| 5 | スウェーデン | 32 | 化学・物理学 | – |
| 6 | 日本 | 28 | 物理学・化学・医学 | 医学: 坂口志文(3名中1名) 化学: 北川進(3名中1名) |
| 7 | カナダ | 28 | 医学・平和 | – |
| 8 | スイス | 27 | 化学・平和 | – |
| 9 | オーストリア | 22 | 医学・経済学 | – |
| 10 | オランダ | 22 | 物理学・化学 | – |
| 11 | イタリア | 21 | 物理学・文学 | – |
| 12 | ポーランド | 19 | 物理学・文学 | – |
| 13 | ハンガリー | 16 | 物理学・医学・文学 | 文学: László Krasznahorkai |
| 14 | オーストラリア | 14 | 医学・物理学 | 化学: Richard Robson(3名中1名) |
| 15 | デンマーク | 14 | 物理学・医学 | – |
| 16 | ノルウェー | 14 | 文学・平和 | – |
| 17 | イスラエル | 13 | 化学・経済学 | – |
| 18 | 南アフリカ | 11 | 文学・平和 | – |
| 19 | インド | 10 | 物理学・経済学 | – |
| 20 | ロシア | 10 | 物理学・文学 | – |
このランキングは科学・文学分野の国際貢献を反映しており、アメリカの圧倒的なリードは研究投資の結果です。追加質問があればお知らせください!