2025年のノーベル賞発表(10月6日〜13日)では、日本人研究者の坂口志文氏(生理学・医学賞)と北川進氏(化学賞)が受賞し、日本は歴史的な2冠を達成しました。これにより、日本人の総受賞者数は30人に達し(うち3人は米国籍保有者を含む)、国別ランキングで順位が向上しています。以下は、1901年の第1回授与以来の累積受賞者数(個人+組織、複数受賞者や共有賞を含む)に基づくトップ10ランキングです。データはノーベル財団公式および信頼できる統計ソースから集計したものです。2025年受賞により、米国の経済学賞でカナダ人1名が増加しましたが、トップ10への大きな変動はありません。
| 順位 | 国名 | 総受賞者数 | 主な内訳(分野別) | 2025年変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 423 | 物理: 100超、医学: 100超、平和: 100超、経済: 50超 | +1(経済学賞) |
| 2 | イギリス | 143 | 医学: 30超、物理: 25超、文学: 20超 | なし |
| 3 | ドイツ | 114 | 化学: 30超、物理: 25超、医学: 20超 | なし |
| 4 | フランス | 73 | 物理: 15超、文学: 15超、平和: 10超 | なし |
| 5 | スウェーデン | 32 | 物理: 10超、化学: 8、文学: 8 | なし |
| 6 | 日本 | 30 | 物理: 12、化学: 9、医学: 6、文学: 2、平和: 1 | +2(医学賞・化学賞) |
| 7 | スイス | 28 | 化学: 10超、平和: 5超、物理: 5 | なし |
| 8 | カナダ | 28 | 医学: 10超、平和: 5、経済: 5超 | +1(経済学賞) |
| 9 | オランダ | 23 | 物理: 8、化学: 6、医学: 5 | なし |
| 10 | イタリア | 21 | 物理: 7、医学: 5、文学: 4 | なし |
このランキングは人類の科学的・文化的貢献を象徴します。追加の分野別詳細が必要でしたら、お知らせください!