2025年10月8日現在、ノーベル賞の発表は生理学・医学賞(10月6日:坂口志文氏)、物理学賞(10月7日:日本人なし)、化学賞(10月8日:北川進氏)まで完了しています。これにより、日本人受賞者は合計31人(日本国籍または日本出身者)となりました。文学賞(10月9日)、平和賞(10月10日)、経済学賞(10月13日)は未発表のため、ランキングはこれらを除外した暫定値です。
以下は、日本人受賞者の出身大学別人数ランキングです。データはWikipediaの日本人ノーベル賞受賞者一覧と大学パワーランキング(2025年7月更新、10月受賞追加)を基に集計。
| 順位 | 大学名 | 受賞者数 | 主な受賞者例(最近のもの) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 (The University of Tokyo) | 12 | 小柴昌俊 (物理学2002), 梶田隆章 (物理学2015) | 物理・化学分野が強い。 |
| 2 | 京都大学 (Kyoto University) | 11 | 山中伸弥 (医学2012), 坂口志文 (医学2025), 北川進 (化学2025) | 医学・化学の拠点。2025年で+2。 |
| 3 | 大阪大学 (Osaka University) | 4 | 江崎玲於奈 (物理学1973), 野依良治 (化学2000, 出身) | 基礎科学中心。 |
| 4 | 名古屋大学 (Nagoya University) | 3 | 利根川進 (医学1987), 小林誠 (物理学2008) | 21世紀で3人。 |
| 5 | 東北大学 (Tohoku University) | 2 | 湯川秀樹 (物理学1949), 中村修 (物理学2014) | 物理学の伝統。 |
| 6 | 北海道大学 (Hokkaido University) | 1 | 鈴木章 (化学2010) | 化学分野。 |
| 7 | 筑波大学 (University of Tsukuba) | 1 | 白川英樹 (化学2000) | 材料科学。 |
| 8 | 理化学研究所 (RIKEN, 大学院含む) | 1 | 田中耕一 (化学2002) | 研究機関だが大学相当。 |
| 9 | 東京工業大学 (Tokyo Institute of Technology) | 1 | 南部陽一郎 (物理学2008) | 工学系。 |
| 10 | 慶應義塾大学 (Keio University) | 1 | 大隅良典 (医学2016, 出身) | 私立大学トップ。 |
詳細はノーベル財団公式サイト(nobelprize.org)、Wikipediaの日本人ノーベル賞一覧、または大学パワーランキング(powerranking.jp)を参照。