2025年10月に発足した高市早苗内閣(自民党・維新の会連立政権)の支持率は、発足直後の「ハネムーン期」を経て、依然として高水準を維持しています。主要マスコミ各社の11月調査(最新公開分)を基にまとめると、内閣支持率は全体的に65-75%台で推移し、不支持率は15-25%程度と低迷。政党支持率では自民党が30%前後で首位を独走する一方、野党は低位安定で、無党派層が40%近くを占めています。
これらのデータは、電話調査(RDD法)を中心とした各社の定例調査から抽出。調査時期は主に11月中旬~下旬で、12月調査の公表は下旬以降の見込みです。以下に主要社の詳細リストを示します。
| マスコミ社 | 調査時期 | 支持率 | 不支持率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NHK | 11月上旬 | 66% | 24% | 発足時(10月)とほぼ横ばい。若年層支持が強い。 |
| 朝日新聞 | 11月15-16日 | 69% | 17% | 発足時68%から微増。物価高対策評価44%。 |
| 毎日新聞 | 11月上旬 | 65% | 22% | 女性初首相への期待が背景。日中関係悪化影響なし。 |
| 日本経済新聞・テレビ東京 | 11月下旬 | 75% | 15% | 前月比上昇。自民支持層の安定が寄与。 |
| 時事通信 | 11月中旬 | 64% | 25% | 全体平均並み。無党派層の支持が鍵。 |
| 共同通信 | 11月中旬 | 69% | 18% | 歴代3位の高スタートを維持。 |
| JNN(TBS) | 11月上旬 | 82% | 12% | 発足直後最高値。2001年以降2位の好調。 |
| FNN(フジ) | 11月下旬 | 75% | 16% | 経済政策評価高め。 |
| ANN(テレ朝) | 11月中旬 | 68% | 20% | 若年層(18-29歳)で80%超。 |
政党支持率は「支持政党なし・わからない」を除く形で算出。主要社の11月調査平均値と個別データをまとめました。自民党の回復が目立ち、野党は低迷続き。
| 政党 | 平均支持率(11月) | 主要社別詳細(例) |
|---|---|---|
| 自民党 | 32% | 日経: 41%(前月比↑)、朝日: 30%(↑)、共同: 26%(横ばい) |
| 立憲民主党 | 8% | 朝日: 7%、毎日: 9%、時事: 6%(低位安定) |
| 国民民主党 | 9% | 共同: 18%(高めだが前月比↓4pt)、毎日: 7%(連立離脱影響) |
| 日本維新の会 | 6% | 日経: 8%(連立参加で↑)、朝日: 5%(前月比↑3pt) |
| 公明党 | 4% | 時事: 4%、共同: 4%(安定) |
| れいわ新選組 | 4% | JNN: 5%、FNN: 3%(若年層支持) |
| 共産党 | 3% | 朝日: 3%、毎日: 2%(低迷) |
| 参政党 | 5% | 共同: 9%(30-40代首位)、NHK: 4%(↑傾向) |
| その他(日本保守党など) | 2%未満 | 全体で分散。 |
| 無党派層 | 38% | 日経: 40%(前月比↑5pt)、政権への「消極支持」示唆。 |
高市内閣の支持率高止まりは、以下の構造的要因によるものです。
全体として、支持率は「期待先行型」で、経済・外交実績次第で変動しやすい。石破前内閣の急落(22%→39%回復も不安定)を教訓に、政権の「安定運営」が鍵。
これらの予想は、各社調査の連続データに基づくが、選挙イベントで変動しやすい。最新動向はNHKや日経の定例更新を注視してください。