自民党(自由民主党)は、1955年の保守合同以来の長期政権政党として、伝統的な保守主義を基盤に据えつつ、現実的な政策運営を特徴とする。2026年衆院選公約「日本列島を、強く豊かに。」では、安全保障強化、経済成長、伝統・文化の継承を柱に掲げている。特に保守政策の観点では、憲法改正、防衛力整備、移民規制、伝統文化の保護が焦点。党内の多様な派閥(高市早苗総裁派など保守強硬派 vs. 穏健派)により、政策は「変革の保守」として柔軟に調整されている。以下、主な保守領域の政策をまとめる。
自民党の保守政策は、国際同盟(日米安保)と経済成長を基軸とした「現実保守」で、急進的な復古主義を避けている。公明党離脱後、維新との連立で右傾化が進んでいるが、党内左派の影響で妥協的。
自民党の保守政策を、他の保守系政党(日本保守党、参政党、日本維新の会)と比較する。比較の基準は移民、伝統・文化、防衛、憲法改正の4領域。各党の公約は2026年衆院選に基づき、保守度を「穏健(現実対応重視)」 vs. 「強硬(伝統回帰・排外重視)」で評価。全体として、自民党は穏健保守で経済・外交を優先。一方、日本保守党・参政党は強硬保守で文化・排外を強調、維新は改革保守で行政効率を重視する。以下、表形式で比較。
| 領域 | 自民党 (穏健保守) | 日本保守党 (強硬保守) | 参政党 (強硬保守・復古) | 日本維新の会 (改革保守) |
|---|---|---|---|---|
| 移民・外国人政策 | 厳格化(永住10年義務化、土地規制)だが受け入れ拡大(123万人上限)。経済界の要請を反映し、労働力確保を優先 | |||
| 4 | ||||
| 11 | ||||
| 。 | 移民抜本見直し(特定技能2号家族帯同制限、外国人健康保険別立て)。排外色強く、「日本を移民国家にしない」 | |||
| 24 | ||||
| 17 | ||||
| 。 | 外国人排斥徹底(子育て支援を日本国籍家庭優先、移民総量規制)。人権否定の傾向 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 。 | 外国人比率上限設定、土地規制強化。不動産投資規制を推進し、経済効率を考慮 | |||
| 2 | ||||
| 。 | ||||
| 伝統・文化 | 皇室維持、旧姓通称使用法制化。LGBT理解増進法推進(保守票繋ぎ止め)。文化継承を経済投資に連動 | |||
| 3 | ||||
| 1 | ||||
| 。 | 皇室典範改正(旧宮家養子縁組)、宗教法人買収規制、LGBT法改正(児童教育削除)。伝統護持を最優先 | |||
| 24 | ||||
| 20 | ||||
| 。 | 家父長制維持(選択的夫婦別姓・同性婚反対、女性蔑視傾向)。教育勅語憲法化、神話教育推進 | |||
| 18 | ||||
| 。 | 伝統重視だが、行政改革優先。文化政策は経済活性化に活用 | |||
| 2 | ||||
| 。 | ||||
| 防衛・安全保障 | 安保3文書改定、防衛体制構築。装備輸出拡大、米同盟強化 | |||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 。 | 自衛隊法改正(名称変更、在外邦人救助)、スパイ防止法制定。脅威不動産買収禁止 | |||
| 24 | ||||
| 。 | 防衛強化だが、原発推進・戦前回帰色強い | |||
| 18 | ||||
| 10 | ||||
| 。 | 次世代潜水艦保有、軍事費増大。改革志向で効率化重視 | |||
| 2 | ||||
| 13 | ||||
| 。 | ||||
| 憲法改正 | 9条改正(自衛隊明記)を目指すが、発議未達。党内合意優先 | |||
| 15 | ||||
| 21 | ||||
| 。 | 9条2項削除、自衛実力組織明記。急進的改正推進 | |||
| 24 | ||||
| 。 | 教育勅語書き込み、戦前回帰改正 | |||
| 18 | ||||
| 。 | 改正推進(教育無償化など)。行政改革連動 | |||
| 2 | ||||
| 。 |
自民党の保守政策は安定志向で他党より実現性が高いが、強硬保守層からは「本物でない」との声(移民促進・LGBT容認) 15 17 。詳細は各党公式サイトで確認を。