日本では昨年秋、最新型スバルレガシィアウトバックが発売され、注目を集めております。そしてもう一つのスバルの主要車のレヴォーグが新しいグレード2.4Lターボ を昨年追加しております。スバルファン、購入を希望されている方々はどっちにしようか?とお悩みと思われます。
スバル新型レヴォーグ 2.4Lターボ STI Sport R EXのサイズ、走りについて レガシィ アウトバック 1.8Lターボとの比較についてまとめました。
| 車名・型式 | スバル・4BA-VN5 | スバル・5BA-VNH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | GT | GT EX | GT-H | GT-H EX | STI Sport | STI Sport EX | STI Sport R | STI Sport R EX | |
| 1.8L DOHC 直噴ターボ “DIT” | 2.4L DOHC 直噴ターボ “DIT” | ||||||||
| AWD(常時全輪駆動) | |||||||||
| リニアトロニック | スバルパフォーマンストランスミッション | ||||||||
寸法・重量・定員 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4755×1795×1500 | ||||||||
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1900×1515×1205 | ||||||||
| ホイールベース(mm) | 2670 | ||||||||
| トレッド[前/後](mm) | 1550/1540 | 1550/1545 | |||||||
| 最低地上高(mm) | 145 | 140 | |||||||
| 車両重量(kg) | 1550 | 1570 | 1580 | 1630 | |||||
| 乗車定員(名) | 5 | ||||||||
| 車両総重量(kg) | 1825 | 1845 | 1855 | 1905 | |||||
性能 | |||||||||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ||||||||
| 燃料消費率 (km/L) (国土交通省審査値)◆ | 16.6 | 16.5 | 13.1 | ||||||
| 燃料消費率 (km/L) (国土交通省審査値)◆ | 13.7 | 13.6 | 11.0 | ||||||
| 市街地モード(WLTC-L) | 10.2 | 10.0 | 7.4 | ||||||
| 郊外モード(WLTC-M) | 14.4 | 14.5 | 11.6 | ||||||
| 高速道路モード(WLTC-H) | 15.6 | 15.3 | 13.3 | ||||||
| 主要燃費向上対策 | アイドリングストップ装置/筒内直接燃料噴射装置/可変バルブタイミング/ 電動パワーステアリング/自動無段変速機 | ||||||||
ステアリング・サスペンション・ブレーキ | |||||||||
| ステアリング歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||||||||
| ステアリングギヤ比 | 13.5:1 | ||||||||
| サスペンション[前輪/後輪] | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | ||||||||
| 主ブレーキ形式 | 2系統油圧式(倍力装置付) | ||||||||
| ブレーキ[前/後] | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク | ||||||||
| 駐車ブレーキ形式(後2輪制動) | 電気式 | ||||||||
エンジン | |||||||||
| 型式・種類 | CB18 | FA24 | |||||||
| 水平対向4気筒 | |||||||||
| 1.8L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ “DIT” | 2.4L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ “DIT” | ||||||||
| 内径×行程(mm) | 80.6×88.0 | 94.0×86.0 | |||||||
| 総排気量(cc) | 1795 | 2387 | |||||||
| 圧縮比 | 10.4 | 10.6 | |||||||
| 最高出力[ネット][kW(PS)/rpm] | 130(177)/5200-5600 | 202(275)/5600 | |||||||
| 最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm] | 300(30.6)/1600-3600 | 375(38.2)/2000-4800 | |||||||
| 燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 | ||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 63 | ||||||||
| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |||||||
アイドリングストップ装置/筒内直接燃料噴射装置/可変バルブタイミング/ 電動パワーステアリング/自動無段変速機
スバル公式のカタログスペックはこのようになっております。www.subaru.jp/levorg/levorg/spec/spec
| 車名・型式 | スバル・4BA-BT5 | ||
|---|---|---|---|
| 車種 | Limited EX | X-BREAK EX | |
| 1.8L DOHC 直噴ターボ “DIT” | |||
| AWD(常時全輪駆動) | |||
| リニアトロニック | |||
| 寸法・重量・定員 | |||
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4870×1875×1675 | 4870×1875×1670 | |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1840×1545×1245 | ||
| ホイールベース(mm) | 2745 | ||
| トレッド[前/後](mm) | 1570/1600 | ||
| 最低地上高(mm) | 213 | ||
| 車両重量(kg) | 1690〈1710〉 | 1680〈1710〉 | |
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 車両総重量(kg) | 1965〈1985〉 | 1955〈1985〉 | |
| 性能 | |||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ||
| 燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値)◆ | 15.8 | ||
| 燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値)◆ | 13.0 | ||
| 市街地モード(WLTC-L) | 9.6 | ||
| 郊外モード(WLTC-M) | 13.7 | ||
| 高速道路モード(WLTC-H) | 14.7 | ||
| 主要燃費向上対策 | アイドリングストップ装置/筒内直接燃料噴射装置/可変バルブタイミング/ 電動パワーステアリング/自動無段変速機 | ||
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ | |||
| ステアリング歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||
| ステアリングギヤ比 | 13.5:1 | ||
| サスペンション[前輪/後輪] | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | ||
| 主ブレーキ形式 | 2系統油圧式(倍力装置付) | ||
| ブレーキ[前/後] | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク | ||
| 駐車ブレーキ形式(後2輪制動) | 電気式 | ||
| エンジン | |||
| 型式・種類 | |||
| CB18 | |||
| 水平対向4気筒 | |||
| 1.8L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ “DIT” | |||
| 内径×行程(mm) | 80.6×88.0 | ||
| 総排気量(cc) | 1795 | ||
| 圧縮比 | 10.4 | ||
| 最高出力[ネット][kW(PS)/rpm] | 130(177)/5200-5600 | ||
| 最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm] | 300(30.6)/1600-3600 | ||
| 燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 63 | ||
| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
| トランスミッション | |||
| 変速機形式 | リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速 | ||
| 変速比(第1速〜第8速) | 4.065〜0.502 [マニュアルモード時 1速4.065 / 2速2.600 / 3速1.827 / 4速1.377 / 5速1.061 / 6速0.836 / 7速0.667 / 8速0.559] 注3 | ||
| 変速比(後退) | 4.378 | ||
| 減速比 | 4.111 | ||
www.subaru.jp/legacy/outback/spec/spec
この2.4Lターボ、低回転域から力強いトルクを発生する2.4L水平対向4気筒直噴ターボエンジンとの解説です。
エンジンの性能は
最高出力275ps/最大トルク375Nm
となっております。
一方、これまで販売されている1.8Lターボ、レヴォーグ,アウトバックなどにも積まれる水平対向4気筒 1.8リッター DOHC 直噴ターボエンジンのスペックは
最高出力177ps/最大トルク300Nm
と、当然ではありますが大きな違いとなっております。
【比較】新型アウトバック試乗!! レヴォーグオーナーが感じた感想は? WRXの2.4Lとも比較! | SUBARU LEGACY OUTBACK X-BREAK EX 2022
出足の違い、トルクの違いは圧倒的みたいですね。それだけレヴォーグが走りに関しては上ということになるでしょう。600ccの違いとゆとりは段違いです。
値段は
このように、レヴォーグはグレードが8、アイサイトの種類とエンジンの種類で選択肢が豊富ですが、レガシィは同じエンジンとアイサイトXで2グレードです。
どのように選ぶのかまた次の投稿で考えてみたいと思います。
スバル新型レヴォーグ 2.4Lターボ STI Sport R EXのサイズ、走りについて レガシィ アウトバック 1.8Lターボとの比較についてまとめました。
をまとめました。
[ad01]