| モデル | ディスプレイ | チップ/メモリ | カメラ | バッテリー(ビデオ再生) | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 6.3インチ Super Retina XDR, ProMotion 120Hz, 最大3000nits輝度 | A19, 8GB RAM | リア: 48MPメイン + 48MP超広角, フロント: Center Stage対応 | 最大29時間(eSIMモデル標準容量) | アルミフレーム, 5色展開(ブラック/ホワイト/ミストブルー/セージ/ラベンダー), USB-C (USB 2) |
| iPhone Air | 6.55インチ Super Retina XDR, ProMotion 120Hz | A19 Pro, 8GB RAM | リア: 単眼48MP(4レンズ相当), フロント: Center Stage | 最大25時間(薄型設計で容量控えめ) | 厚さ5.6mm(史上最薄), チタンフレーム, 256GBスタート, MagSafe対応 |
| iPhone 17 Pro | 6.3インチ Super Retina XDR, ProMotion 120Hz, 低反射33%向上 | A19 Pro, 12GB RAM | リア: 48MPメイン + 48MP超広角 + 48MP望遠(5倍光学ズーム), フロント: 48MP | 最大33時間(eSIMモデル: +2時間, 約3988mAh→4252mAh) | アルミユニボディ(放熱効率20倍), ベイパーチャンバー冷却, Actionボタン, USB-C (USB 3) |
| iPhone 17 Pro Max | 6.9インチ Super Retina XDR, ProMotion 120Hz | A19 Pro, 12GB RAM | リア: 48MPメイン + 48MP超広角 + 48MP望遠(8倍光学ズーム, genlock対応) | 最大39時間(eSIMモデル: +2時間, 約5000mAh超) | 同上, ハイブリッドバック(ガラス+アルミ), 2TBオプション |
価格(日本国内、税込)日本価格はiPhone 16シリーズ比で標準モデルが若干値上げ(ストレージ統一256GBスタート)ですが、上位モデルは同等か微増。キャリア下取り/割引で実質負担軽減可能(例: 最大11万円オフ)。
| モデル | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 129,800円 | 149,800円 | 179,800円 | – |
| iPhone Air | 159,800円 | 179,800円 | 209,800円 | – |
| iPhone 17 Pro | 179,800円 | 209,800円 | 244,800円 | 309,800円 |
| iPhone 17 Pro Max | 194,800円 | 229,800円 | 264,800円 | 329,800円 |
eSIMについてiPhone 17シリーズは日本を含む多くの国(米国、カナダ、日本、メキシコ、UAEなど)でeSIMオンリー(物理SIM非対応)。これはiPhone 14(米国限定)以来の拡大で、薄型化/バッテリー増強を可能にしますが、物理SIMユーザー(特に格安SIM)の移行が課題。eSIMは500以上のグローバルキャリア対応で、AT&T/T-Mobile/Verizon/国内主要キャリア(docomo/au/SoftBank/Rakuten)もOK。
eSIM移行はキャリア相談推奨。全体として、iPhone 17はパフォーマンス/カメラ重視のアップデートですが、eSIMオンリーが最大の変化点。詳細はApple公式サイトで確認を。