Honda 0 α プロトタイプの世界初公開ニュースまとめHondaは、2025年10月29日(プレスデー)から開催される「Japan Mobility Show 2025」(東京ビッグサイト)で、次世代EVシリーズ「Honda 0 Series」の新たなSUVモデル「Honda 0 α(ゼロ アルファ)」のプロトタイプを世界初公開しました。このモデルは、CES 2025で発表された「0 Saloon」「0 SUV」に続く第3弾で、シリーズの「ゲートウェイモデル」として位置づけられ、より手頃な価格帯でEVの魅力を広める狙いです。Hondaブース(東4ホール)で展示され、開催期間中(プレスデー:10/29-30、一般公開:10/31-11/9)に実車を確認できます。ニュースの背景と概要
車の性能・特徴プロトタイプ段階のため、詳細スペック(航続距離、出力、価格)は未公表ですが、Hondaの公式情報とメディア分析から、以下の特徴が明らかになっています。0 Series共通の専用EVアーキテクチャ「e:Architecture」を基盤とし、ASIMO由来のOSやレベル3準自動運転技術を搭載予定。
| 項目 | 詳細・特徴 |
|---|---|
| ボディ・デザイン | – コンパクトSUV(全長約4.3-4.5m推定)。低全高の薄型キャビンと高めのロードクリアランスを両立。 – ワイドスタンスで安定感と力強さを表現。プラスチッククラッディングで耐久性が高く、都市/アウトドア両用。 – 前後「スクリーンエリア」デザイン:ヘッドライト・チャージリッド・エンブレムを一体化したシャープなLED照明。 |
| 室内空間・快適性 | – 薄型パッケージながら広々としたキャビン。クリアな視界と柔軟なレイアウト。 – 洗練されたミニマリストインテリア。AI駆動のインターフェースで操作性向上。 |
| パワートレイン・性能 | – フルバッテリーEV(BEV)。専用EVプラットフォームで軽量化(車重軽減)と効率向上。 – 仮想有段シフト制御でギアチェンジ感覚を再現。アクセル操作連動の仮想エンジンサウンドで「走りの楽しさ」をEVに注入。 – 推定航続距離:450-500km(競合比較)。高速充電対応の次世代バッテリー技術。 – AWDオプション可能性あり。0-100km/h加速は2秒台(シリーズ基準)。 |
| 先進技術 | – 「Thin, Light, and Wise」アプローチ:軽量素材と賢いパワーマネジメントでエネルギー効率最大化。- Honda SENSING 360+(レベル3自動運転)。ASIMO OS統合でAIアシスト強化。 – 持続可能性:リサイクル素材使用、CO2排出ゼロ。 |
| 発売・価格の見込み | – 2027年開始(日本・インド中心)。インド生産で価格を抑え、300-400万円台(推定)。 – インド輸出モデルとして、Creta級の競争力。 |
このプロトタイプは、0 Seriesのフラッグシップ(Saloon/SUV)より小型・低価格で、EVの「楽しさ」を日常に広げるモデル。詳細スペックは今後公開予定ですが、Hondaの「人を中心としたモビリティ」哲学が反映されています。JMS現地レポートでは、デザインの洗練さと室内の広さが特に評価されています。追加情報が入り次第、更新します!