| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年9月22日 |
| 投開票日 | 2025年10月4日(国会議員投票)。党員・党友投票は事前郵送。 |
| 選挙期間 | 約12日間(党再生を重視し、党員の声を反映)。 |
| 投票方法 | 1回目:国会議員票+党員票(同数)。決選:国会議員票+県連票(議員票の比重大)。 |
| 背景 | 石破政権の支持率低迷、選挙連敗、党内分裂。野党は総裁選中の「政治空白」を批判し、臨時国会召集を要求。 |
この総裁選は、自民党結党以来の危機と位置づけられ、党員参加型は党の不信回復を狙っていますが、知名度が高い候補が有利になるでしょう。
| 候補者 | 役職・背景 | 立候補状況 | 主な政策・支持基盤 |
|---|---|---|---|
| 茂木敏充(69歳) | 前幹事長、旧茂木派領袖 | 9月10日正式表明。推薦人確保済み。会見で「2年で経済再生の道筋をつくる」と強調。 | 物価高対策として数兆円規模の生活支援交付金創設。野党(維新・国民民主)との連立追求。旧派閥支持と経済重視派。Xで政策パッケージが好評。 |
| 林芳正(64歳) | 官房長官、旧岸田派 | 意向固め、岸田前首相に支援要請。地元山口県連が後押し。9月中に会見予定か。 | 外交・安全保障重視。党員票より議員票狙い。穏健派支持。 |
| 高市早苗(64歳) | 前経済安保相、保守派 | 推薦人集めにめど。7月から出馬準備、今週会見の可能性。党員講演で人気。 | 憲法改正推進、経済安保強化。保守層・党員票強い。Xで「高市総裁誕生」支持の声多し。 |
| 小泉進次郎(44歳) | 農林水産相 | 意向示唆も、公務優先と慎重。石破首相から相談あり。 | 環境・農業改革。若手・知名度高く党員票有利だが、議員票分散懸念。メディアで「ポスト石破」筆頭。 |
| 小林鷹之(50歳) | 元経済安保相 | 意向強く、支持者会合開催。政策勉強会で出馬議論。 | 経済安保・若手改革。無派閥で新風狙い。 |
その他、河野太郎氏(デジタル相)や加藤勝信氏の名前も一部で挙がりますが、具体的な動きは確認されていません。立候補者は5〜7人程度の見通しで、過去最多の9人(2024年)を下回る可能性が高いです。