| N-BOX |
2025年(1月~9月累計)日本新車販売台数ランキング トップ102025年10月29日現在、最新の公式データ(日本自動車販売協会連合会・全国軽自動車協会連合会発表)に基づく1月から9月までの新車販売台数ランキングです。軽自動車が上位を占める傾向が強く、トヨタの登録車も健闘しています。データは速報値のため、確定値で若干変動する可能性があります。
| 順位 | 車種 | メーカー | 販売台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | N-BOX | ホンダ | 156,802台 |
| 2 | スペーシア | スズキ | 126,868台 |
| 3 | ヤリス | トヨタ | 123,335台 |
| 4 | ムーヴ | ダイハツ | 86,516台 |
| 5 | コルーラ | トヨタ | 107,499台 |
| 6 | タント | ダイハツ | 91,558台 |
| 7 | ライズ | トヨタ | 72,298台 |
| 8 | ルーミー | トヨタ | 70,247台 |
| 9 | ハスラー | スズキ | 68,038台 |
| 10 | フリード | ホンダ | 68,865台 |
解説
新型日産エルグランド登場 サイ…