2025年(1月~10月累計)日本でよく聴かれた歌のトップ102025年10月29日現在、Billboard Japan Hot 100の年間集計(ストリーミング、ダウンロード、CD販売、ラジオ、動画再生、カラオケデータを総合)に基づく人気曲ランキングです。年央(上半期)データと最新週間チャートを基に推定した暫定トップ10で、Mrs. GREEN APPLEの楽曲が圧倒的な強さを発揮しています。アニメタイアップやSNSバズがヒットの鍵となり、総ストリーミング再生数は前年比約15%増。確定値は年末に発表されますが、現在のトレンドを反映しています。
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 主なヒット要因 |
|---|---|---|---|
| 1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | アニメ『忘却バッテリー』OP、上半期ストリーミング1位 |
| 2 | IRIS OUT | 米津玄師 | シングル『IRIS OUT / JANE DOE』、5週連続Hot 100首位 |
| 3 | APT. | ROSÉ & Bruno Mars | グローバルコラボ、ストリーミング2億再生突破 |
| 4 | 怪獣 | サカナクション | アニメ『チ。ー地球の運動についてー』OP、カラオケ上半期1位 |
| 5 | 怪獣の花唄 | Vaundy | カラオケ・JOYSOUND上半期2位、根強い人気継続 |
| 6 | Blue Jeans | HANA | デビューシングル、2025年最大週間ポイントでHot 100首位 |
| 7 | 晩餐歌 | tuki. | TikTokバズ、カラオケ上半期4位 |
| 8 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | デビュー曲、JOYSOUND上半期3位急上昇 |
| 9 | Plazma | 米津玄師 | ダウンロード上半期1位、アニメタイアップ |
| 10 | イイじゃん | M!LK | Z世代トレンド1位、SNS・ラジオ人気 |
解説
新型日産エルグランド登場 サイ…