2025年11月12日現在、NHKはまだ公式出場者を発表していません(例年通り、11月中旬〜下旬の発表が見込まれます)。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」で、放送100年を記念した世代を超えたコラボや新旧アーティストの融合が予想されます。選考基準は主に以下の通り:
以下は、音楽メディア(ナタリー、Billboard JAPAN分析)、スポーツ紙の内定報道、X上の議論から抽出された当落線上(△〜◯)のアーティストをリストアップ。◎はほぼ内定級(複数ソースで有力)、△はリスクあり(競合多し)。紅組・白組別にまとめ、各アーティストの根拠と予想曲を記載。全体で約40組が当落線上ですが、絞って20組以内に焦点を当てます。最終出場は約40〜45組の見込み。
| アーティスト | 予想評価 | 根拠・解説 | 予想曲 |
|---|---|---|---|
| HANA | ◎ | オーディション「No No Girls」出身の新人。2025年デビュー曲がBillboard上半期27位、SNSバズでZ世代支持。ナタリー5人予想で全一致初出場候補。NHK「MUSIC GIFT」出演でタイアップ強し。 | 「No No Girls」(デビュー曲) |
| FRUITS ZIPPER | ◎ | 国内女性ダンス&ボーカルグループのトップ。2025上半期Artist 100で3位、ストリーミング5,000万再生超。ナタリー/Xで初出場有力視。 | 「わたしの一番かわいいところ」 |
| アイナ・ジ・エンド | ◯ | BiSH時代出場ありだがソロ初。アニメ「ダンダダン」OP「革命道中」がロングヒット(作詞作曲自身)。ナタリーでソロデビュー枠の筆頭。 | 「革命道中」 |
| AiScReam | ◯ | 「ラブライブ!」声優ユニット。スポーツニッポン内定報道(10/19)。アニメタイアップとNHK声優枠で当落線上だが、競合多め。 | 「AiScReam」(タイアップ曲) |
| =LOVE | △ | 指原莉乃プロデュース。2025「Venue101」出演増加、NHKうたコン常連。Xで女性アイドル枠の候補だが、乃木坂/櫻坂との競合で微妙。 | 「Venue101」 |
| 超ときめき♡宣伝部 | △ | SNSトレンド上位、2025上半期Z世代ランキング入り。Xアンケートで上位だが、初出場枠の争奪戦で落選リスク。 | 「ときめきエクスプレス」 |
| CANDY TUNE | △ | 女性ダンスグループの新星。Billboard上半期でHANA/FRUITS ZIPPERに次ぐ3位圏。Xで初出場予想多しが、知名度で劣勢。 | 「CANDY TUNE」(デビュー曲) |
| CUTIE STREET | △ | FRUITS ZIPPERと並ぶ国内勢。2025上半期Artist 100でTOP3形成。ダンス&ボーカル枠の多さで1組落選の可能性。 | 「CUTIE STREET」 |
| アーティスト | 予想評価 | 根拠・解説 | 予想曲 |
|---|---|---|---|
| timelesz | ◎ | STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ)新体制。日刊スポーツ内定(11/9)、3年ぶりグループ枠復帰。Xで初出場有力。 | 「timelesz」(デビュー曲) |
| M!LK | ◯ | 2025流行語ノミネート「ビジュいいじゃん」ヒット。NHK「うたコン」出演、ナタリー/Kei予想で初出場筆頭。ボーイズグループ枠の新顔。 | 「ビジュいいじゃん」 |
| &TEAM | ◯ | K-POP系グローバルボーイズ。Xアンケート上位、2025上半期トレンド入り。ILLIT競合だが、HYBEタイアップでNHK意識。 | 「War Cry」 |
| TENBLANK | △ | オーディション出身の新グループ。Kei予想で初出場候補、SNS熱量高め。XでINI/M!LKとの枠争いで当落線上。 | 「TENBLANK」(デビュー曲) |
| INI | △ | 昨年出場あり。2025NHK特番出演多しが、timelesz復帰でSTARTO枠圧迫。Billboard上位だが落選リスク。 | 「Password」 |
| King & Prince | △ | STARTO再編後有力視(日刊スポーツ)。3年ぶり復活報道あり。Xでtimeleszとダブル出場予想だが、1組限定の可能性。 | 「King & Prince」 |
| 藤井風 | △ | 朝ドラ「ばけばけ」主題歌「笑ったり転んだり」大ヒット。SmartFLASHランキング2位、Xで「出たいアーティスト」上位。NHKタイアップ強しが、ソロ枠の競合(米津玄師など)。 | 「笑ったり転んだり」 |
発表は11/16〜19頃と予想。詳細はNHK公式X(@nhk_kouhaku)やPR TIMESをチェック! あなたの推しは出場する?