スバルは、フラッグシップクロスオーバーSUV「レガシィ アウトバック」の日本国内販売を2025年3月31日をもって終了しました。これにより、1989年に登場した「レガシィ」シリーズは国内市場から完全に姿を消し、36年の歴史に幕を下ろしました。北米市場では「アウトバック」として継続販売されますが、日本向け生産は終了。終了の背景には、販売低迷(月約620台)、環境規制対応、電動化シフト、SUVブームの変化が挙げられます。以下に詳細と後継情報をまとめます。情報はスバル公式発表および最新報道に基づきます。
スバルは公式に「レガシィ アウトバック」の直接後継を発表していません。国内フラッグシップの空白は「レヴォーグ レイバック」が埋めると見込まれますが、サイズ/車格がやや下回るため、完全代替とは言えません。一方、北米ではBEV(電気自動車)中心の新モデルが登場しており、日本導入の可能性が報じられています。以下に主な候補をまとめます。
| モデル名 | 概要・特徴 | 価格帯(税込、参考) | 発売時期・状況 | 後継適性 |
|---|---|---|---|---|
| レヴォーグ レイバック (スバル純正代替) | 2023年10月発売のクロスオーバーSUV。レヴォーグ(ステワゴン)ベースで、地上高200mm、X-MODE搭載。アイサイト、シンメトリAWD継承。サイズ: 全長4770mm×全幅1820mm×全高1570mm(アウトバック比コンパクト)。燃費: 13.2km/L(WLTC)。 | 約400-500万円 | 現在販売中。2025年以降も継続。 | ★★★★☆ 舗装/悪路両対応で近いが、車格/積載性が劣る。スバル推奨の国内代替。 |
| トレイルシーカー (北米新モデル、日本導入予定) | 2025年北米発売のBEVクロスオーバーSUV。アウトバック後継候補。水平対向風のボクシーなデザイン、航続距離約500km(推定)。アイサイト進化版搭載。サイズ: アウトバック並み(全長約4.8m)。 | 未定(約600万円前後予想) | 北米: 2025年秋。日本: 2026年以降導入の可能性大(報道)。 | ★★★★★ アウトバックの精神(オンオフ両用)をBEVで継承。国内フラッグシップの有力候補。 |
| フォレスター (スバルSUV代替) | 2025年フルモデルチェンジ版。アウトドア志向SUV。地上高220mm、2.5Lエンジン+ハイブリッド予定。サイズ: 全長4640mm。 | 約300-450万円 | 2025年春発売。 | ★★★☆☆ 悪路性能高いが、ワゴン寄りのアウトバックとは方向性違い。家族向け代替。 |
| フォルクスワーゲン パサート オールトラック (輸入車代替) | 2021年後期型。ステワゴンベースのクロスオーバー。2.0Lターボ(268ps)、4WD、7速DCT。Travel Assist(自動運転支援)標準。サイズ: 全長4914mm。 | 約500-600万円 | 現在販売中。 | ★★★★☆ アウトバックの「万能性」をカバー。欧州クオリティで輸入車ファン向け。 |
| アウディ A4 オールロード (輸入車代替) | クワトロAWDのプレミアムクロスオーバー。2.0Lターボ、S tronic。サイズ: 全長4762mm。 | 約600万円~ | 現在販売中。 | ★★★☆☆ 高級感強いが、価格高め。アウトバックのラフさを求める人には微妙。 |
レガシィ アウトバックは「どこまでも走れるパートナー」として多くのファンを魅了しました。後継モデルに期待しつつ、思い出の1台を大切に。詳細はスバル公式(https://www.subaru.jp/legacy/outback/)でご確認ください。