2025年現在、インバウンド(訪日外国人観光客)の急増が日本の観光・飲食業界を活性化させる一方で、「無断キャンセル(No-show)」が深刻な問題として浮上しています。2024年の訪日外客数は過去最高の約3,687万人を記録し、2025年1-3月期だけで前年比23.1%増の1,054万人に達するなど、円安(1ドル140-160円台)と世界経済の回復が追い風となっています。 しかし、これに伴い予約の機会損失が拡大。主に宿泊施設、飲食店、体験型店舗(和菓子屋など)で被害が目立ち、X(旧Twitter)上では「インバウンドの闇」「信用商売無理」といった批判が急増(2025年11月11-13日の関連投稿20件中、90%がネガティブ)。 以下に主なニュースを解説し、今後の予想をまとめます。
2025年はインバウンド需要の回復が無断キャンセルを加速させ、業界の悲鳴がメディアで相次いでいます。原因は文化・言語の違い、予約の気軽さ(無料アプリ普及)、複数予約の習慣(欧米・アジアの一部で常態化)です。発生率は日本人客の約3倍とされ、1件あたり数万円の損失が発生。 具体例を時系列でまとめます。
| 日付 | ニュース概要 | 被害内容・解説 | ソース |
|---|---|---|---|
| 2025年7月13日 | インバウンド予約の無断キャンセル増加、宿泊・飲食店で機会損失防ぐ「ebica」活用術 | 円安で予約数急増も、無断キャンセル率が日本人比高く、言葉の壁・文化差が原因。デポジット制度や多言語ポリシー周知を推奨。 | インバウンドマーケティング総合研究所 |
| 2025年7月16日 | ノーショー防ぐ予約システム戦略 | 海外の複数予約習慣が日本で増加。無料予約システムの普及でキャンセル意識希薄化。事前決済や簡単キャンセル機能で抑制可能。 | 同上 |
| 2025年6月17日 | 飲食店の無断キャンセル問題、インバウンド増加で深刻化 | 2024年訪日客3,687万人超が原因。TableCheckのキャンセルプロテクション(与信型・事前決済)が有効。2025年も円安で悪化予想。 | 東芝テックCVC |
| 2025年11月11-13日 | 銀座老舗和菓子屋「木挽町よしや」の悲鳴:予約客のほとんどが無断キャンセル | 創業103年の店舗で、訪日客の予約(主に体験型和菓子作り)が9割以上無断キャンセル。20個入り複数箱注文も取りに来ず、材料費・機会損失で「本当に困っています」。Xで拡散され、事前決済導入の声多数。 | J-CASTニュース / Yahoo!ニュース |
| 2025年11月上旬(Xトレンド) | 複数投稿で「ガイジン嫌い」「事前決済必須」議論 | 銀座事例を引用した投稿が急増。中国・韓国客中心との指摘も。全体として「文化の違いで片付けられない」「予約廃止」提案。 | X投稿(例: @aoisunsun, @Harumi60658765) |
インバウンドは2025年通年で4,000万人超、消費額10兆円視野と拡大基調ですが、無断キャンセルは円安継続でさらに多発する公算大。短期・中期のシナリオを以下にまとめます。