ドバイ新野球リーグ 日本人所属のミドルイーストファルコンズ ここまでの成績 11月26日
1,November 19, 2025 FINAL 9th
FALCONS 2−1 MONARCHS WP: Kazuki Yabuta
2,November 21, 2025
FALCONS 9-1 MONARCHS WP Kodai Hamaya
3,November 23, 2025
4,November 25, 2025
と、ここまでファルコンズ 2勝2敗です。
成績は
| PLAYER | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | MBHR | RBI | SB | BB | HBP | SF | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO DE AZA | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
| CARLOS GARZÓN | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| FEDERICO CELLI | 16 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | 0.450 |
| GREGORI CANÓ | 15 | 14 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| HIROYUKI NAKAJIMA | 16 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.385 | 0.500 | 0.462 | 0.962 |
| JAKE HJELLE | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.214 | 0.250 | 0.286 | 0.536 |
| MANATO TANAI | 15 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.267 |
| MUNENORI KAWASAKI | 16 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.357 | 0.732 |
| SHOTARO USUI | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| SHUHEI FUKUDA | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.909 | 1.338 |
| YO KANAHARA | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
福田選手が2ホームランの活躍です。中島選手も高打率!
ピッチャーは以下の通り
| PITCHER | W | L | SV | OUTS | H | R | ER | BB | SO | FBK | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARU YOSHIOKA | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.67 | 2.45 | 1.36 |
| KAZUKI YABUTA | 1 | 1 | 0 | 31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 10.33 | 0.87 | 0.48 |
| KODAI HAMAYA | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.86 |
| SEVERINO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1.33 |
| SHINGO HIRATA | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5.67 | 0.00 | 1.24 |
| SHOTARO KASAHARA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.38 |
| SHOTARO NAKATA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 54.00 | 9.00 |
| SHUTO SAKURAI | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4.00 | 4.50 | 1.00 |
| STEVEN MUFAREH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| YUDAI MIZUSHINA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.50 |
薮田投手が1勝1敗、防御率0.87と実力を見せております。
これからも楽しみですね。
出典はリーグのホームページです