| 項目 | 公式/信頼できる公開情報(中国側・珠海航展等) | 実戦性能(西側インテリジェンス・専門家推定) | 備考・最新動向(2025年) |
|---|---|---|---|
| 正式名称 | 成都 J-20A(初期型)/J-20B(最新量産型)/J-20S(複座型) | 通称「威龍」、NATOコード:Furtive | |
| 初飛行/実戦配備 | 2011年1月/2017年3月(最初の部隊配備) | 2025年現在 約280–300機配備(世界最多第5世代機) | |
| 全長/翼幅/高さ | 20.3–21.2 m/13.01 m/4.69 m | ||
| 最大離陸重量 | 約37–38トン | F-22(38トン)とほぼ同等 | |
| エンジン(2025年現在) | ・J-20A:WS-10C(推力146kN級) ・J-20B:WS-15(推力180–190kN、ベクタードノズル) | WS-15は2024年から本格量産、2025年現在 約70–80%の機体がWS-15搭載 | WS-15完成で超音速巡航(スーパークルーズ)実用化 |
| 最大速度 | マッハ2.0–2.25 | マッハ1.8–2.0(実戦負荷時) | WS-15搭載機はアフターバーナー無しでマッハ1.6以上巡航可能 |
| 実用上昇限度 | 20,000 m以上 | ||
| 航続距離 | 内部燃料のみ 約6,000 km(空中給油なし) | 実戦半径 約2,000–2,500 km | |
| ステルス性能 | 正面RCS:0.01–0.05 m²(F-22の1/10–1/5程度) | 側面・後方RCSはF-22よりかなり大きい | 正面に限ればF-35と同等レベル、側面はF-35より劣る |
| 主兵装倉 | 胴体下メイン倉:PL-15×4発(またはPL-17×2発) 側面倉:PL-10×2発(短距離) | 最大12発(外部ハードポイント使用時) | 世界で唯一「内部6発以上」搭載可能な第5世代機 |
| アビオニクス | ・大型AESAレーダー(2000+ T/Rモジュール) ・分布式光電システム(EOTS/EODAS類似) ・全方位赤外線センサー6基 | センサーフュージョンはF-35並みと評価 | 2025年からAI支援戦闘システム「智雲」搭載開始 |
| 最新派生型(2025年) | ① J-20B:WS-15+カナード除去+新ステルスコーティング ② J-20S:複座型(2024年初飛行、2025年部隊配備開始) | 複座型は無人機指揮・電子戦・ネットワーク中枢用 | 2025年珠海航展でJ-20S+忠誠翼竜(無人機)編隊飛行を初公開 |
| 実戦部隊数 | 約12個旅団(1旅団24機)=約290機(2025年11月時点) | 東部・南部戦区に重点配備(台湾・南シナ海担当) | 2026年には400機超の計画 |
| 項目 | J-20(WS-15搭載最新型) | F-22A(米国) | F-35A/B(日米) | 結論(2025年) |
|---|---|---|---|---|
| 正面ステルス | ◎(F-35並) | ◎◎ | ◎ | 正面からの探知は極めて困難 |
| 超音速巡航 | ◎(マッハ1.6+) | ◎◎(マッハ1.8) | × | 初めてF-22以外で実用レベル |
| 先撃ち能力(PL-15) | ◎◎(300km級) | ○(AIM-120D) | ○ | 射程で完全に優位 |
| センサー・ネットワーク | ◎◎(分布式+AI) | ○ | ◎◎ | F-35と同等か一部上回る |
| 機動性 | ○(カナード除去で改善) | ◎◎ | ○ | ドッグファイトではまだF-22に劣る |
| 総合BVR戦闘力 | ◎◎ | ◎ | ◎ | 2025年時点で「F-22以外には完全に優位」 |
「J-20はもはや『開発中』ではなく、世界最強クラスの実戦第5世代戦闘機。
F-22が退役に向かう中で、西側が唯一対抗できるのはF-35のネットワーク戦力だけ」
という状況に完全に移行しています。