以下は、防衛省が公表したデータ、中国側の公開情報、専門家の分析を総合した技術的詳細です。
| 項目 | 日本側(防衛省)公表内容 | 中国側主張・公開情報 | 技術的解説・補足 |
|---|---|---|---|
| 使用レーダー(中国側) | 火器管制レーダー(FCレーダー) 2回照射確認 | 認めていないが「通常の警戒レーダー」と主張 | J-15が搭載するKLJ-7A(または最新型のAESA)火器管制レーダーの射撃モードを使用 → ミサイル誘導に必要な狭角ビーム+連続波照射(CW) |
| 照射時間 | ① 2025/12/6 16:32~16:35(約3分間) ② 18:37~19:08(約31分間) | 詳細時間は非公開 | 特に2回目の31分間は異例に長く、実戦同様の「ロックオン訓練」レベル |
| 距離 | ① 約52 km ② 約148 km | 非公開 | 52kmは実戦的な射撃距離(PL-15ミサイルの有効射程内) 148kmはBVR(視界外戦闘)距離 |
| 高度差 | ① 中国機が自衛隊機より約3,000m高い ② 中国機が約1,000m低い | 非公開 | 高低差を活用して上空または下側からロックオンしやすいポジションを取っていた |
| レーダー波形 | 火器管制モード(連続波照射=CW照射)確定 | 「通常の警戒用サーチレーダー」と主張 | 自衛隊機のRWR(レーダー警報受信機)が「MISSILE GUIDANCE(ミサイル誘導)」警告を発した → 単なる捜索レーダーでは出ない警告 |
| 自衛隊側の対応 | F-15JのRWRで即座に検知 → 回避機動+チャフ・フレアは未使用(距離が遠かったため) | 「日本側もレーダーを照射してきた」と主張 | 日本側は火器管制レーダーは使用せず、通常の捜索レーダーのみ(防衛省説明) |
| 中国機の行動 | 接近しながらロックオン → 距離が離れても追尾継続(2回目は148kmまで離れても31分間照射) | 「正当な警告措置」 | 実戦では「射撃直前」の行動パターンに該当 |
要するに、実戦さながらの「射撃訓練」を自衛隊機に対して行ったと評価せざるを得ない事案です。