レーダー照射事件(2025年12月6日)の技術的詳細まとめ
以下は、防衛省が公表したデータ、中国側の公開情報、専門家の分析を総合した技術的詳細です。
| 項目 | 日本側(防衛省)公表内容 | 中国側主張・公開情報 | 技術的解説・補足 |
|---|---|---|---|
| 使用レーダー(中国側) | 火器管制レーダー(FCレーダー) 2回照射確認 | 認めていないが「通常の警戒レーダー」と主張 | J-15が搭載するKLJ-7A(または最新型のAESA)火器管制レーダーの射撃モードを使用 → ミサイル誘導に必要な狭角ビーム+連続波照射(CW) |
| 照射時間 | ① 2025/12/6 16:32~16:35(約3分間) ② 18:37~19:08(約31分間) | 詳細時間は非公開 | 特に2回目の31分間は異例に長く、実戦同様の「ロックオン訓練」レベル |
| 距離 | ① 約52 km ② 約148 km | 非公開 | 52kmは実戦的な射撃距離(PL-15ミサイルの有効射程内) 148kmはBVR(視界外戦闘)距離 |
| 高度差 | ① 中国機が自衛隊機より約3,000m高い ② 中国機が約1,000m低い | 非公開 | 高低差を活用して上空または下側からロックオンしやすいポジションを取っていた |
| レーダー波形 | 火器管制モード(連続波照射=CW照射)確定 | 「通常の警戒用サーチレーダー」と主張 | 自衛隊機のRWR(レーダー警報受信機)が「MISSILE GUIDANCE(ミサイル誘導)」警告を発した → 単なる捜索レーダーでは出ない警告 |
| 自衛隊側の対応 | F-15JのRWRで即座に検知 → 回避機動+チャフ・フレアは未使用(距離が遠かったため) | 「日本側もレーダーを照射してきた」と主張 | 日本側は火器管制レーダーは使用せず、通常の捜索レーダーのみ(防衛省説明) |
| 中国機の行動 | 接近しながらロックオン → 距離が離れても追尾継続(2回目は148kmまで離れても31分間照射) | 「正当な警告措置」 | 実戦では「射撃直前」の行動パターンに該当 |
特に重要な技術ポイント
- 「火器管制レーダー照射」=実戦では「撃つ直前」
- 単なる捜索レーダー(サーチ)ではなく、ミサイルを誘導するための狭角ビーム+連続波(CW)を出すモード。
- 自衛隊機のRWRが「MISSILE GUIDANCE」または「LOCK-ON」警告を確実に発した(これが出る=ほぼ100%火器管制モード)。
- 31分間もロックオンし続けた異常性
- 通常の「警告目的」なら数秒~数十秒で十分。
- 31分間は完全に「射撃訓練レベルのロックオン練習」と解釈可能。
- 距離52kmでの照射
- 中国の最新空対空ミサイルPL-15の有効射程(推定150-200km)内に入っている。
- この距離で火器管制レーダーを当てられると、パイロットは「いつでも撃たれる」状態になる。
- 日本側は火器管制レーダーを使用していない
- F-15JのAN/APG-63(V)1またはJ/APG-2は捜索モードのみ使用。
- 日本側が火器管制モードに入った記録はゼロ(中国側の「相互照射」主張は根拠なし)。
結論(技術的観点)
- 中国機は明確に射撃を前提とした火器管制レーダーで、しかも長時間ロックオンを行った。
- これは国際ルール(CUES:海上意外衝突回避規範)でも「敵対行為」とみなされるレベル。
- 「警告目的」「警戒レーダー」という中国側の説明は、技術的にはほぼ成立しない(RWRの反応と照射時間から)。
要するに、実戦さながらの「射撃訓練」を自衛隊機に対して行ったと評価せざるを得ない事案です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク