eMAXIS Slimは、三菱UFJアセットマネジメントが提供する低コストインデックスファンドの人気シリーズで、主に新NISAのつみたて投資枠・成長投資枠で活用されています。シリーズ全体の純資産総額は20兆円を突破し、信託報酬の低さ(多くが年0.1%未満)が最大の強みです。 2025年は世界株高の恩恵を受け、資金流入額でトップクラスを維持。 本分析では、代表的な3商品(全世界株式(オール・カントリー)、米国株式(S&P500)、先進国株式インデックス(除く日本))を焦点に、運用方針、コスト、パフォーマンス、リスク、トップ保有銘柄を比較・考察します。データは金融庁・モーニングスター・Yahoo!ファイナンスなどの最新情報に基づき、投資はリスクを伴うため自己責任でお願いします。
以下は2025年12月12日時点の主なデータをまとめたものです。パフォーマンスは分配金再投資ベース。
| 商品名 | 運用方針・ベンチマーク | 信託報酬(年率) | 純資産総額 | 2025年初来リターン | 1年リターン | トップ10保有銘柄(例、2025年11月末推定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全世界株式(オール・カントリー) (愛称: オルカン) | MSCI ACWI(配当込み、円換算)に連動。世界47カ国約3,000銘柄の株式に分散投資。 | 0.05775% | 約8.8兆円 | +23.02% | +23.02% | 1. Apple (4.5%) 2. Microsoft (3.8%) 3. Nvidia (2.9%) 4. Amazon (2.1%) 5. Meta (1.6%) (米国株中心、残り新興国分散) |
| 米国株式(S&P500) | S&P500指数に連動。米大手500社(テック中心)の株式投資。 | 0.09372% | 約9.7兆円 | +17.10% | +17.10% | 1. Microsoft (7.0%) 2. Apple (6.5%) 3. Nvidia (5.2%) 4. Amazon (3.8%) 5. Meta (2.4%) (GAFAM比率高め) |
| 先進国株式インデックス(除く日本) | MSCI Kokusai Index(配当込み、円換算)に連動。先進国(主に米欧)株式に投資、日本除外。 | 0.09809% | 約1.1兆円 | +21.50% (推定) | +20.80% (推定) | 1. Apple (5.2%) 2. Microsoft (4.7%) 3. Nvidia (3.1%) 4. Amazon (2.5%) 5. Alphabet (2.2%) (米国偏重、欧州分散) |
2025年は米株高(S&P500指数+18%超)と円安進行で全商品がプラス。オルカンが最も安定したリターンを示し、資金流入額で1位(145,166百万円)。 設定来(2018年〜)トータルリターンはオルカン+227.05%、S&P500+292.78%と長期優位。
| 期間 | オルカン | S&P500 | 先進国株式(除く日本) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | +1.85% | +1.85% | +1.70% |
| 3ヶ月 | +11.01% | +11.01% | +10.50% |
| 6ヶ月 | +24.43% | +24.43% | +22.00% |
| 3年 (年率) | +24.33% | +35.63% | +23.50% |
| 5年 (年率) | +21.34% | +33.50% | +20.80% |
eMAXIS Slimはインデックス型ゆえ市場リスクが主。モーニングスターのリスクスコアはオルカン80(積極的)、S&P50085(非常に積極的)。 2025年のボラティリティは米金利変動で上昇傾向。
| 指標 | オルカン (1年) | S&P500 (1年) | 先進国株式(除く日本) (1年) |
|---|---|---|---|
| 標準偏差 (年率) | 14.24% | 17.34% | 15.20% |
| シャープレシオ (年率) | 1.59 | 1.13 | 1.45 |
| ベータ (市場感応度) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| 最大ドローダウン (2025年) | -8.2% (3月調整) | -10.5% (2月) | -9.0% |
X上の議論(2025年12月最新投稿)では、積立報告が活発。例:
2025年の好調は継続可能だが、2026年は米利下げ終了・日銀利上げでボラティリティ増予想。 オルカンが初心者・分散志向に最適、S&P500は成長狙い。NISA枠埋めで併用を。コスト最安(隠れコスト込み)でオルカンが勝者。 加入前はシミュレーションを(例: 月5万円×20年で1億円超可能)。詳細は公式サイト確認を。