2026年2月7日(投票前日)時点での第51回衆議院議員総選挙(投開票:2月8日)の最新世論調査・終盤情勢に基づく各政党の獲得議席数予想をまとめます。公示は1月27日、超短期決戦(16日間)で、自民党(高市早苗首相)の優勢が鮮明。複数の大手メディア(毎日新聞、日経、読売、FNN、JNN、朝日、共同通信など)の終盤調査(主に2月3〜6日実施、電話・ネット調査+取材加味)を統合したレンジです。
| 政党 | 公示前議席(参考) | 毎日新聞 (2/3-5) | 日経 (2/3-5) | FNN (2/6頃) | JNN (終盤) | 読売 (2/3-5) | 朝日 (中盤〜終盤) | AI予測 (ホリエモンAI) | 統合レンジ(主流予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民党 | 198 | 260〜300超 | 260〜300超 | 270台軸 | 大幅上回る | 単独過半数超 | 過半数大幅上回る | 285 | 260〜300超 |
| 日本維新の会 | 34 | 与党で310うかがう | 与党300超 | 30台前半 | 維持微妙 | 苦戦 | 与党300超 | 32 | 30〜35 |
| 与党合計 | 232 | 300超〜310うかがう | 300超 | 300超 | – | 3分の2うかがう | 300超 | 317 | 300超〜310 |
| 中道改革連合 | 167〜172 | 大幅減(90台?) | 半減可能性 | 90台軸 | 半減可能性 | 大幅減 | 半減可能性 | 88 | 80〜100 |
| 国民民主党 | 27 | ほぼ横ばい | 横ばい | – | 維持微妙 | 苦戦 | ほぼ横ばい | 22 | 20〜28 |
| 参政党 | – | 比例躍進 | 伸長 | – | 10うかがう | – | 躍進 | 11 | 8〜12 |
| チームみらい | – | 比例躍進 | 伸長 | 比例5超 | 複数獲得 | – | 躍進 | – | 5〜10 |
| 日本保守党 | – | – | – | 維持・獲得焦点 | 比例獲得可能性 | – | – | – | 0〜2 |
| れいわ新選組 | 8 | 大幅減 | – | – | 獲得微妙 | – | – | – | 3〜7 |
| 共産党 | 8 | 下回る | – | – | 維持微妙 | – | – | – | 4〜8 |
| その他(減税日本など) | 5〜10 | 減 | – | 減 | – | – | – | – | 5〜10 |
投票日は明日2月8日(日)。期日前投票は本日中(午後8時まで)。天候注意しつつ、投票を!
(情勢は2月3〜7日報道各社終盤調査に基づく。開票速報で大きく変動する可能性あり。無党派層・投票率が最終鍵)