スバル「アイサイト」とマツダ「i-ACTIVSENSE」は、どちらも先進運転支援システム(ADAS)として、衝突回避や運転支援を主眼に置いた安全装備です。アイサイトはステレオカメラを基盤に高精度な物体認識を強みとし、i-ACTIVSENSEはミリ波レーダーと単眼カメラの組み合わせで全方位カバーを特徴としています。2025年現在、両者ともNASVA(自動車アセスメント)の最高評価(ファイブスター賞やASV+++)を獲得しており、安全性能はトップクラスですが、センサー構成の違いから機能の得意分野が異なります。
ここでは、主な車種(スバル:フォレスター、インプレッサ;マツダ:CX-5、MAZDA3)を対象に、各グレードでの安全装備を比較。データは2025年モデルに基づき、標準装備を中心にまとめます。グレードはエントリー(ベース)、ミドル、上級(上位)を分類。オプションで追加可能な機能は注記。
| 項目 / 車種・グレード | スバル フォレスター (2025年モデル) | スバル インプレッサ (2025年モデル) | マツダ CX-5 (2025年モデル) | マツダ MAZDA3 (2025年モデル) |
|---|---|---|---|---|
| エントリーグレード (例: フォレスター 2.0i-L / インプレッサ 1.6i-L / CX-5 XD / MAZDA3 XD) | – アイサイトVer.3標準: ステレオカメラベースの衝突被害軽減ブレーキ(歩行者/自転車検知)、全車速追従クルーズコントロール(ACC)、車線逸脱抑制、誤発進抑制。 – 後側方死角アラート(オプション)。 – 360°カメラ(非標準)。 | – アイサイトVer.3標準: 同上。歩行者検知精度高。 – 後側方死角アラート(標準)。 – 360°カメラ(オプション)。 | – i-ACTIVSENSE標準: 単眼カメラ+ミリ波レーダーのスマート・ブレーキ・サポート(SBS: 歩行者/自転車検知)、レーダーACC(MRCC: 低速追従)、車線逸脱警報(LAS)。 – 後側方接近警報(BSM標準)。 – 360°ビュー(オプション)。 | – i-ACTIVSENSE標準: 同上。夜間歩行者検知強化。 – 後側方接近警報(BSM標準)。 – 360°ビュー(オプション)。 |
| ミドルグレード (例: フォレスター 2.0i-S / インプレッサ 1.6i-S / CX-5 XD L Package / MAZDA3 20S Pro) | – アイサイトVer.3+追加: 上記に加え、ドライバーモニタリングシステム(DMS: 眠気検知)、アイサイトアシストモニター(前方表示)。 – 後側方死角アラート(標準)。 – 360°カメラ(オプション)。 | – アイサイトVer.3+追加: DMS追加。 – 後側方死角アラート(標準)。 – 360°カメラ(標準)。 | – i-ACTIVSENSE+追加: 上記に加え、クルージング&トラフィック・サポート(CTS: 渋滞時ハンズオフ支援)、レーンキープアシスト(LKA)。 – 後側方接近警報+後方クロストラフィックアラート(RCTA標準)。 – 360°ビュー(標準)。 | – i-ACTIVSENSE+追加: CTS追加。 – 後側方接近警報+後方クロストラフィックアラート(RCTA標準)。 – 360°ビュー(オプション)。 |
| 上級グレード (例: フォレスター Touring / インプレッサ STI Sport / CX-5 XD Exclusive Mode / MAZDA3 20S Black Tone Edition) | – アイサイトX標準: ステレオ+単眼カメラ+4レーダーによる360°センシング。高度運転支援(ハンズオフ、交差点回避、衛星/GPS連動カーブ速度制御)。 – DMS、360°カメラ、アイサイトアシストモニター(全標準)。 – 追突事故低減率: 約85%(IIHSデータ)。 | – アイサイトX標準: 同上。交差点右折対向車検知強化。 – DMS、360°カメラ(全標準)。 | – i-ACTIVSENSE+上級パッケージ標準: 上記に加え、夜間歩行者検知強化、フロントパーキングセンサー。 – 後方自動ブレーキ、CTS(全標準)。 – 360°ビュー(全標準)。 | – i-ACTIVSENSE+上級パッケージ標準: 同上。高速域追従強化。 – 後方自動ブレーキ(全標準)。 – 360°ビュー(全標準)。 |
| 主なセンサー構成 | ステレオカメラ(前方高精度)+レーダー(上級のみ)。悪天候でカメラ劣化時弱め。 | 同左。 | ミリ波レーダー(全方位・悪天候耐性高)+単眼カメラ。 | 同左。 |
| 価格帯目安 (安全装備込み) | 300-450万円。 | 220-350万円。 | 280-420万円。 | 220-350万円。 |
*注: 機能は2025年モデル基準。オプションで追加可能(例: スバル後方カメラ約5万円、マツダ360°ビュー約10万円)。NASVA評価: 両者とも予防安全最高点(スバル: 衝突回避99%、マツダ: 98%)。