日産エルグランド(現行3代目、2010年発売、2024年4月マイナーチェンジ版)は、高級Lサイズミニバンとして知られ、トヨタ・アルファード/ヴェルファイアのライバルです。2025年11月現在、フルモデルチェンジ(4代目)が発表され、2026年夏発売予定のため、現行モデルは「旧型」として在庫処分が進んでいます。新車価格は値引きが大きく、中古市場も活性化中。以下に性能・価格をまとめます。
現行エルグランドは、ゆったりとした室内空間とパワフルな走りが特徴。V6エンジンの3.5Lモデルが主力で、加速感と静粛性が高い評価を受けています。ただし、燃費はクラス平均以下で、ハイブリッド化されていない点が課題です。主なスペックは以下の通り。
| 項目 | 2.5Lモデル (QR25DE) | 3.5Lモデル (VQ35DE) |
|---|---|---|
| エンジン | 直4 DOHC 2.5L (188ps/243Nm) | V6 DOHC 3.5L (300ps/353Nm) |
| トランスミッション | Xtronic CVT (6速マニュアルモード) | Xtronic CVT (6速マニュアルモード) |
| 駆動方式 | 2WD / 4WD (オプション) | 2WD / 4WD (オプション) |
| 燃費 (JC08モード) | 10.2km/L (2WD) / 9.5km/L (4WD) | 9.1km/L (2WD) / 8.5km/L (4WD) |
| 0-100km/h加速 | 約11秒 | 約8.5秒 |
| 最高速度 | 約180km/h | 約190km/h |
| 寸法 (全長×全幅×全高) | 4,945mm × 1,850mm × 1,820mm | 同左 |
| 乗車定員 | 7-8人 | 同左 |
| 主な装備 | プロパイロット(高速道路自動運転)、インテリジェントアラウンドビューモニター(全車標準)、LEDヘッドライト、8インチナビ(オプション) | 同左 + プレミアムオーディオ |
新車は在庫限りで値引きが活発。中古は低走行車が多く、状態次第でコスパが高いです。
| カテゴリ | 価格帯 (税込) | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| 新車 (メーカー希望小売価格) | 369万円〜 (2.5L ハイウェイスターS) 約500万円〜 (3.5L ハイウェイスタープレミアム / AUTECH) | 値引き後実売: 300-400万円台(在庫処分で最大100万円引き)。オプション(ナビ・サンルーフ)で+50-100万円。 |
| 中古車 (全国平均) | 16万円〜700万円 (平均約170万円) | 低年式(2010-2015年): 50-150万円。 低走行(2018年以降): 250-400万円。 人気グレード: ハイウェイスター(ブラック系ボディ)。グーネット掲載1,500台超。 |
| 維持費目安 (年額、3.5L 4WD) | 約40-50万円 (ガソリン代+税金+保険) | 自動車税: 約5万円、重量税: 約4万円。燃費悪めで燃料代高め(年間1万円/月)。 |
はい、買い時です。特に中古車をおすすめ。 理由は以下の通り。
結論: モデルチェンジ前の「今」は、値引きと在庫の恩恵でベストバイ。ディーラーや中古サイト(グーネット、価格.com)で実車確認を。新型情報は日産公式サイトで随時チェックを。購入時は保証(日産認定中古車)付きを選びましょう。
ニュース概要 2025年11月…