認定NPO法人フローレンス(以下、フローレンス)の病児保育は、日本で初めて「共済型・訪問型」を実現したモデルで、2005年開始。共働き・ひとり親家庭の「子どもが急病で預けられない」課題を解決する社会インフラとして、全国に普及。現在は訪問型と施設型の2軸で展開し、自治体提携・保険適用で低料金化を実現しています。以下にサービス内容、料金、利用条件、運営体制、実績を詳細にまとめます(公式サイト・事業報告書・自治体資料に基づく)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | 「フローレンスの病児保育」 |
| 開始年 | 2005年4月(日本初の訪問型病児保育) |
| 提供形態 | ① 訪問型(保育スタッフが自宅へ) ② 施設型(専用病児保育室) |
| 対象児童 | 0歳(生後57日目)~小学6年生 |
| 対象疾患 | 発熱・風邪・インフルエンザ・胃腸炎・水ぼうそう・RSウイルスなど ※重篤疾患(医療ケア児)は別事業「医療ケア児訪問保育」対応 |
| 対応エリア | 東京23区・武蔵野市・三鷹市・川崎市・横浜市・名古屋市・大阪市・福岡市(2025年現在) |
| 提携自治体 | 渋谷区・港区・千代田区・世田谷区・品川区・目黒区・杉並区・武蔵野市・三鷹市・川崎市・横浜市・名古屋市・大阪市・福岡市(14自治体) |
フローレンスは共済型(会員制)で、保険・補助金併用により低価格化。
| 項目 | 料金(1日あたり) |
|---|---|
| 基本料金(非会員) | 2,500円 |
| 会員料金(月会費制) | 1,000円(保険適用後) |
| 自治体補助後(例:渋谷区) | 0円~500円 |
| 食事代(希望時) | 500円 |
| キャンセル料 | 前日18時まで無料、当日2,000円 |
graph TD
A[会員登録] --> B[前日18時~当日6時予約]
B --> C{訪問型?}
C -->|はい| D[スタッフ自宅訪問]
C -->|いいえ| E[施設へ保護者送迎]
D --> F[保育10時間]
E --> F
F --> G[報告書メール送信] | 項目 | 詳細 |
|---|---|
| スタッフ数 | 約1,200名(2024年度) |
| 資格 | 保育士70%、看護師10%、子育て経験者20% |
| 研修 | 入職時30時間+年次研修(感染症・救急対応) |
| 労務管理 | 正社員・契約社員中心(平均年収450万円) |
| 品質管理 | 利用者アンケート(満足度98%)+第三者評価 |
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 年間利用件数 | 約45,000件 |
| 利用率 | 95%(予約埋まり率) |
| キャンセル率 | 5%未満 |
| 事故発生率 | 0.02%(軽微な転倒等) |
| 自治体提携数 | 14自治体 |
| 待機児童解消貢献 | 約3,000人/年 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提携開始 | 2010年 |
| 補助金 | 年間約1,500万円(2024年度) |
| 利用料補助 | 区民は無料 |
| 施設提供 | おやこ基地シブヤ(区有地) |
| 課題 | 2025年「根抵当権問題」で一時凍結(現在是正中) |
フローレンスの病児保育は、「親が働ける社会」を実現する先進モデルとして、20年間で45万件以上の利用実績を誇ります。訪問型・低料金・当日予約が強みですが、2025年の公金問題で信頼性が揺らいでいます。今後は透明性向上と自治体監査強化が鍵。
利用を検討する方は:公式サイト(florence.or.jp)または居住自治体の子育て支援課へ。
(情報は2025年11月14日時点。最新は公式発表を確認ください)
ニュース概要日本サッカー協会(…
ニュース概要サイバーエージェン…