三菱 アウトランダー(Mitsubishi Outlander)は、ミドルサイズSUVとして、7人乗り3列シートとPHEV(プラグインハイブリッド)モデルが特徴。2025年モデルはガソリン版が大幅改良(外装・内装刷新、静粛性向上)を受け、PHEV版も一部改良でバッテリー容量拡大。Nissan Rogueとプラットフォーム共有で、米国・日本市場で人気。以下に最新スペック(2025年11月時点、公式・Edmunds・Car and Driverなどに基づく)をまとめます。日本市場はPHEV中心、米国はガソリン版が主力。
アウトランダーはボディが大きく、家族向け。地上高が高く悪路走破性が高いが、3列目は子供向け。
| 項目 | ガソリン版 (米国基準) | PHEV版 (日本/米国共通) |
|---|---|---|
| 全長 | 4,710 mm | 4,710 mm |
| 全幅 | 1,840 mm | 1,840 mm |
| 全高 | 1,740 mm | 1,740 mm (PHEVは+25mm) |
| ホイールベース | 2,700 mm | 2,700 mm |
| 地上高 | 220 mm | 220 mm |
| 荷室容量 (後席使用/全折り畳み) | 357 / 2,260 L | 357 / 2,260 L |
| 車両重量 | 1,700-1,800 kg | 1,950-2,100 kg (バッテリー分重め) |
ガソリン版は日常使いに十分だが加速が穏やか。PHEV版はEVモードで静粛・トルクフル。S-AWC(Super All Wheel Control)4WDが強みで、オフロード性能高め。
| 項目 | ガソリン版 | PHEV版 (2025年改良後) |
|---|---|---|
| エンジン | 2.5L 直4 (181 PS / 181 lb-ft) | 2.4L 直4 + モーター×2 (エンジン133 PS + フロント116 PS / リア136 PS) |
| システム出力 | 181 PS | 総約252 PS (欧州/日本で300 PS超の改良版) |
| 駆動方式 | FWD/AWD | AWD標準 (S-AWC) |
| 変速機 | CVT | 1速AT + モーター |
| 0-100km/h加速 | 約8.5秒 | 約6.0秒 (EVモード加速強い) |
| 最高速度 | 約180 km/h | 約170 km/h |
| 燃費 (WLTC/日本基準) | 市街26 / 高速31 / 総合24 km/L (FWD) | EV航続87 km + ハイブリッド20.6 km/L |
| EPA燃費 (米国) | 24/31/27 mpg (FWD) | EV 38 miles + 26 mpg (ハイブリッド) |
| 航続距離 | 約700 km | EV 140 km (総航続800 km超) |
| バッテリー (PHEV) | – | 22.7 kWh (2025年大容量化、旧20 kWh) |
| 充電時間 | – | 家庭用6時間 / 急速1.5時間 |
| タオイング容量 | 907 kg (2,000 lbs) | 750 kg |
日本市場はPHEVのみ(ガソリン版は北米中心)。補助金(CEV補助金最大58万円)適用で実質負担減。米国MSRP(日本円換算、為替145円/ドル)。
| グレード例 (日本) | 価格 (税込) | 主な装備 |
|---|---|---|
| M (5人乗り) | 5,263,500円 | 基本装備、e-Assist安全システム |
| P (7人乗り) | 5,494,300円 | ナッパレザー、12.3インチナビ |
| P ブラックエディション | 5,700,000円 | 20インチホイール、BOSEサウンド |
| ラリーアート | 6,685,800円 | オフロード強化、専用デザイン |
三菱の「Momentum 2030」計画(2025-2030年に毎年新/改良車投入)で、アウトランダーは電動化・オフロード強化が軸。北米中心だが日本/グローバル展開。
アウトランダーは「PHEVの先駆者」としてコスパ高く、家族・アウトドア向き。ガソリン版は北米で、PHEVは日本で特におすすめ。詳細(試乗/補助金)が必要ならお知らせください。 0 1 2 15 30 31