2026年WBCは、3月5日~17日まで開催され、20カ国が出場。日本(侍ジャパン)はプールCに所属し、1次ラウンド(プール戦)を東京ドームで戦います。大会全体の開催地は東京(日本)、ヒューストン(米国)、サンフアン(プエルトリコ)、マイアミ(米国)の4都市。プールC上位2チームが準々決勝以降に進出(日本進出時はマイアミ開催)。情報はMLB公式・WBSC発表と最新のX投稿に基づきます。 強化試合も日本国内で予定されており、侍ジャパンの調整を象徴しています。
| ラウンド | 日程(日本時間) | 開催場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1次ラウンド(プール戦) | 3月5日~10日 | 東京ドーム(プールC) 他都市(プールA/B/D) | 各プール4チームで総当たり。各プール上位2チームが準々決勝へ。 |
| 準々決勝 | 3月13日~14日 | ヒューストン(Daikin Park) マイアミ(loanDepot Park) | 日本進出時は3月14日マイアミ(プールD上位 vs プールC上位)。 |
| 準決勝 | 3月15日 | マイアミ(loanDepot Park) | 準々決勝勝者4チーム。 |
| 決勝 | 3月17日 | マイアミ(loanDepot Park) | 優勝決定戦。 |
侍ジャパンはプールC(日本、オーストラリア、韓国、チェコ+2025年予選突破チーム)。全試合が東京ドーム開催で、時差なしの観戦しやすさが魅力。対戦順は公式発表済み(Xでも確認)。
| 日付(日本時間) | 対戦相手 | 開始時間(予定) | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月6日(金) | チャイニーズタイペイ(予選突破チーム) | 19:00 | 東京ドーム | 開幕戦。侍ジャパン初戦。 |
| 3月7日(土) | 韓国 | 18:00 | 東京ドーム | ライバル対決。2025年強化試合(11月15-16日、東京ドーム)で7-7ドロー。 |
| 3月8日(日) | オーストラリア | 18:00 | 東京ドーム | 侍ジャパン有利予想。 |
| 3月10日(火) | チェコ | 18:00 | 東京ドーム | プール最終戦。上位2位以内確定で準々決勝へ。 |
大会前のウォームアップとして、11月~3月に複数試合予定。最新の日本関連は以下の通り(Xで「侍ジャパン vs 韓国」が話題)。
| 日付 | 対戦相手 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日(土) | 韓国 | 18:00 | 東京ドーム | ラグザス侍ジャパンシリーズ第1戦。 |
| 11月16日(日) | 韓国 | 18:00 | 東京ドーム | 第2戦(7-7ドローで終了)。 |
| 3月(詳細未定) | 複数国 | – | 京セラドーム大阪 | オリックス主催強化試合。チケット先行販売中。 |
追加情報(例: メンバー発表)が入り次第更新します。侍ジャパン連覇を応援!