マツダの新型CX-5(3代目、2026年モデル)は、2025年7月に欧州でワールドプレミアされ、日本市場では2026年春〜初夏(4月生産開始、発売は春〜夏頃)に導入予定です。現行型(2代目)からのフルモデルチェンジで、ボディ拡大・後席/荷室強化・インフォテインメント刷新が最大のポイント。ディーゼルエンジンは廃止され、ガソリン+マイルドハイブリッド中心に進化しています。
日本仕様の詳細スペックはまだ公式発表前ですが、欧州/北米仕様の実車データとマツダの決算説明会・報道に基づく最新情報(2026年2月時点)をまとめます。日本仕様は欧州/北米に準拠しつつ、若干の調整が入る見込みです。
| 項目 | 新型CX-5 (2026年モデル) | 現行CX-5 (参考) | 主な変更点・ポイント |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 約4,690mm × 1,860mm × 1,695mm | 4,575mm × 1,845mm × 1,690mm | 全長+115mm、全幅+15mm、ホイールベース+115mm(2815mm) |
| ホイールベース | 約2,815mm | 2,700mm | 後席足元+64mm拡大、乗降性向上(ドア開口+70mm) |
| 最低地上高 | 約200mm | 約200mm | 変わらず、街乗り・軽未舗装路対応 |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | – |
| エンジン(初期) | e-SKYACTIV G 2.5L 直4 NA + マイルドハイブリッド (Mazda M Hybrid) | 2.0L/2.5Lガソリン / 2.2Lディーゼル | ディーゼル廃止、2.5L一本化(マイルドHVで燃費向上) |
| 最高出力 / トルク | 約187hp (138kW) / 約252Nm (北米値) 欧州は市場により変動 | ガソリン165-190PS / ディーゼル190PS | 出力は現行並み、レスポンス向上 |
| トランスミッション | SKYACTIV-DRIVE 6速AT | 6速AT | 継続、滑らかさ強化 |
| 駆動方式 | FF / AWD (i-ACTIV AWD) | FF / 4WD | AWD標準化の可能性高(北米は標準) |
| 燃費(WLTC目安予想) | 15-17km/L前後(マイルドHV効果) | ガソリン13-15km/L、ディーゼル16-19km/L | マイルドHVで現行2.0Lガソリン超え狙い |
| 荷室容量 | 拡大(詳細未公表、後席拡大で実質増加) | 約500-1,620L | 荷室長+54mm、低床化で使い勝手向上 |
| インフォテインメント | 12.9インチ or 15.6インチ大型タッチスクリーン Google built-in標準(Google Maps/Assistant/Play対応) | 8.8-10.25インチ、マツダコネクト | ダイヤル廃止、タッチ操作メインに刷新 |
| 安全装備 | 先進運転支援強化(自動ブレーキ、車線維持、渋滞追従など) | i-ACTIVSENSE | 最新版にアップデート |
| 価格目安(日本予想) | 約380-500万円(ベーシック〜上級) | 約280-460万円 | 現行ディーゼル並み〜やや上昇予想 |
| 追加予定 | 2027年:SKYACTIV-Z + ストロングハイブリッド投入 | – | 本格HVで燃費大幅向上狙い |
現時点で日本公式スペックは未発表なので、春の発売時に最終確定します。マツダの決算で「品質確認を十分に」と強調されているので、完成度は高いはずです。
もし「後席重視」「燃費重視」「予算」など具体的な優先順位があれば、さらに詳しく比較アドバイスできますよ!