8月28日現在、直近で発表されている主要報道各社の高市内閣支持率および政党支持率は以下の通りです。 [1, 2]
直近の8月第4週(8月21日〜24日頃)に実施された各社の世論調査によると、高市内閣の支持率は50%〜56%台で推移しており、発足以来最低水準の傾向が続いていますが、一部の調査(報道ステーションなど)ではやや回復の兆しも見られます。 [1, 2, 3]
📊 内閣支持率・政党支持率一覧
| 調査機関(調査日) | 内閣支持率 | 内閣不支持率 | 主な政党支持率 |
|---|---|---|---|
| 読売新聞 (8月21日〜23日) | 56.0% (横ばい) | 32.0% | 自民党:34.0% 参政党:4.0% 立憲民主党・維新など |
| 共同通信 (8月22日〜23日) | 50.2% (3.5pt減) | — | — |
| 報道ステーション (8月22日〜24日頃発表) | 55.4% (6.2pt増) | 29.9% | — |
| NHK (8月7日〜9日) | 53.0% (5.0pt減) | 33.0% | 自民党:35.0% 共産党:3.4% 立憲民主党:2.8% 参政党:2.8% 国民民主党:2.8% 日本維新の会:2.6% 公明党:2.2% |
| 時事通信 (8月調査) | 48.4% (0.6pt減) | — | — |
🔍 動向のポイント