2025年11月14日現在、高市早苗内閣(自民党・日本維新の会による連立政権)が発足して約3週間が経過しています。発足直後の「ハネムーン期」効果で内閣支持率は高水準を維持しており、主な世論調査機関の結果を基にまとめます。データは主に10月下旬~11月上旬の調査に基づきます。政党支持率は内閣支持率ほど急変しておらず、自民党の組織的な支持基盤が反映されています。調査機関ごとに若干の差異がありますが、全体傾向として若年層・現役世代の支持が強く、高齢層でやや低調です。
高市内閣は発足時から高い支持を集め、過去政権の発足時比較で上位(小泉内閣に次ぐ水準)。不支持率は低く、女性首相誕生への期待や政策期待(経済活性化・外交強化)が寄与しています。
| 調査機関 | 調査時期 | 支持率 | 不支持率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NHK | 11月7~9日 | 66% | 15% | 発足時石破内閣(44%)から大幅回復。無党派層で59%支持。 |
| 毎日新聞 | 10月 | 65% | – | 前月比7P増。全体回復も課題指摘(裏金問題の影響懸念)。 |
| 朝日新聞 | 10月25~26日 | 68% | 19% | 2001年以降の発足時政権で3位。「若高老低」型(18~29歳89%、60歳以上低め)。 |
| 時事通信 | 11月上旬 | 63.8% | – | 発足時2位の高水準。 |
| 産経・FNN | 10月下旬 | 75.4% | – | 現役世代(30~50代)で8割超。 |
| 日経新聞 | 10月下旬 | – | – | 支持率64%超の傾向(共同通信ベース)。 |
| 共同通信 | 10月21~22日 | 64.4% | – | 石破内閣(50.7%)を上回る。女性首相歓迎76%。 |
自民党は回復傾向ですが、内閣支持率ほどの上昇幅はなく、維新の閣外協力で同党も微増。野党は低迷続きで、無党派層が38%前後と高いのが特徴。NHKの最新データを中心にまとめます。
| 政党 | NHK (11月) | 毎日新聞 (10月) | 日経 (10月下旬) | 共同通信 (10月) | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自民党 | 30.7% (+3.3P) | 26% (+7P) | 36% (+5P) | 31.4% (-2.4P) | 回復基調。発足時低水準だが、昨年10月(29%)並み。 |
| 立憲民主党 | 7.2% (+1.6P) | – | 7% (±0P) | 8.4% (-0.4P) | 横ばい。野党トップ争い低調。 |
| 国民民主党 | 3.5% (-1.3P) | 下落 | 6% (-3P) | 8.8% (-0.8P) | 連立離脱影響で下落。 |
| 参政党 | 3.4% (-1.1P) | – | 6% (-4P) | 6.8% (-1.3P) | 野党中位。保守層支持堅調も減少。 |
| 日本維新の会 | 3.3% (+1.6P) | 上昇 | 9% (+5P) | 8.3% (+3.2P) | 連立参加で上昇。 |
| 公明党 | 2.6% (-0.6P) | – | 4% (+1P) | 3.8% (-0.5P) | 連立離脱で微減。 |
| 共産党 | 2.6% (±0P) | – | 2% (-2P) | 3.1% (±0P) | 安定低位。 |
| れいわ新選組 | 0.9% (-0.3P) | – | 2% (-1P) | 3.1% (+1.2P) | 微減も一部調査で上昇。 |
| 日本保守党 | 0.7% (±0P) | – | 1% (±0P) | 2.4% (-0.1P) | 低位安定。 |
| 社民党 | 0.2% (±0P) | – | 0% (-1P) | 1.1% (+0.2P) | 低迷。 |
| チームみらい | 0.2% (-0.2P) | – | 1% (+1P) | 1.0% (+0.4P) | 微増。 |
| 支持なし | 38.7% (-2.3P) | – | – | 19.8% (+1.8P) | 高水準。個人支持の影響か。 |
高市内閣の支持率は、発足直後の高水準(65%前後)を維持しつつ、冬のボーナス期や2026年参院選に向け、経済政策(物価安定・賃上げ)の成否で変動する見込みです。主なポイント:
これらのデータは世論調査の特性(サンプル・方法論)で変動します。最新情報はNHKや時事通信の公式サイトで確認を。