新型コロナ問題はまだ世界中で継続中です。さらにロシアウクライナ問題も影響を及ぼしております。
日本航空 JAL 欧州便 最新情報 3月30日 についてまとめました。
日本航空 JAL 欧州便 最新情報 5月21日
ロシア・ウクライナ情勢の影響により、ロシア上空を通過するルートによる運航ができない状況になっており、一部の便を欠航、またはルートを変更して運航しております。ジャルの欧州便に変更が相次いでおり、キャンセルなどの情報が増えております。最新情報をーホームページで確認ください。
日本航空欧州路線の運航についてヘルシンキ線
凡例:「✓」運航、「-」欠航
スポンサーリンク
5月16日~5月31日
路線 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
羽田→ヘルシンキ | JL047 | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ |
ヘルシンキ→羽田 | JL048 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
6月1日~6月15日
路線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
羽田→ヘルシンキ | JL047 | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – |
ヘルシンキ→羽田 | JL048 | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
6月16日~6月30日
路線 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
羽田→ヘルシンキ | JL047 | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ |
ヘルシンキ→羽田 | JL048 | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
7月1日~7月15日
路線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
羽田→ヘルシンキ | JL047 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
ヘルシンキ→羽田 | JL048 | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
7月16日~7月31日
路線 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
羽田→ヘルシンキ | JL047 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
ヘルシンキ→羽田 | JL048 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
8月1日~8月15日
路線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
羽田→ヘルシンキ | JL047 | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
ヘルシンキ→羽田 | JL048 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
8月16日~8月31日
路線 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
羽田→ヘルシンキ | JL047 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
ヘルシンキ→羽田 | JL048 | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
9月1日~9月15日
路線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
羽田→ヘルシンキ | JL047 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
ヘルシンキ→羽田 | JL048 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
9月16日~9月30日
路線 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
羽田→ヘルシンキ | JL047 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
ヘルシンキ→羽田 | JL048 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
※航空券をご購入済みで、欠航もしくは時間変更により乗り継ぎが難しくなった際は、異なる路線・経由便でのお振り替えとなる場合がございます。(空席状況や日程により、同日便へのお振り替えが承れない場合もございます。)
発着案内について
最新の運航情報は、発着案内にてご確認ください。
上記以外の日程(3日後以降)は空席照会をご確認ください。
なお、過去の欠航便など下記よりご確認いただけます。欠航・遅延・到着地変更証明書の発行も可能です。
〔対象便〕JL便(他社運航コードシェア便は対象外)
〔対象期間〕搭乗日の3日前~搭乗日の1年後まで
まとめ
JAL 欧州便 最新情報 5月21日をまとめました。出典 https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2022/other/220303/
スポンサーリンク