WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)過去全大会の優勝国・準優勝・MVP一覧
(2006年~2023年まで。2026年大会はこれから)
| 回(年) | 開催年 | 優勝国 | 準優勝国 | 決勝スコア | MVP(最優秀選手) | 備考(日本関連) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2006年 | 日本 | キューバ | 10-6 | 松坂大輔(日本) | 日本初優勝・初出場V |
| 第2回 | 2009年 | 日本 | 韓国 | 5-3(延長10回) | 松坂大輔(日本) | 日本2連覇・史上初 |
| 第3回 | 2013年 | ドミニカ共和国 | プエルトリコ | 3-0 | ロビンソン・カノ(ドミニカ) | 日本は準決勝敗退 |
| 第4回 | 2017年 | アメリカ | プエルトリコ | 8-0 | マーカス・ストローマン(米国) | 日本は準決勝敗退 |
| 第5回 | 2023年 | 日本 | アメリカ | 3-2 | 大谷翔平(日本) | 日本3度目の優勝・無敗V |
国別優勝回数ランキング(2023年終了時点)
| 順位 | 国 | 優勝回数 | 優勝年 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 3回 | 2006, 2009, 2023 |
| 2位 | ドミニカ共和国 | 1回 | 2013 |
| 2位 | アメリカ | 1回 | 2017 |
日本が優勝した3大会の共通点
- すべて決勝戦で無敗(14勝0敗:2006・2009、7勝0敗:2023)
- すべてMVPは日本人投手(松坂大輔2回、大谷翔平1回)
- すべてキューバ・韓国・アメリカのどれかを決勝で破っている
2026年大会で達成可能な記録
- 日本が優勝 → 史上初の4回目優勝+3連覇ならずも最多記録更新
- アメリカが優勝 → 日米同率2位に並ぶ
- ドミニカ・プエルトリコが優勝 → 2回目
現在、日本が圧倒的1位の「WBC最強国」です!
2026年は大谷・山本・佐々木トリオで4度目の優勝を狙います!!
スポンサーリンク
スポンサーリンク