日本保守党のスラップ訴訟事例(2025年11月28日時点)
日本保守党(代表: 百田尚樹氏、事務総長: 有本香氏)は、2025年3月頃から元党員の飯山陽氏(イスラム思想研究者)やその支持者に対する名誉毀損訴訟を複数提起しており、これらが「スラップ訴訟」(SLAPP: 言論参加に対する戦略的訴訟)と批判されています。スラップの特徴は、勝訴目的ではなく相手の経済的・心理的負担を強いる点で、党側は「正当な名誉回復」と主張。一方、批判側は政党交付金(税金)の悪用やNHK党(立花孝志氏)の手法模倣を指摘し、「日本保守党の言論弾圧から被害者を守る会」(会長: 藤岡信勝氏)が反訴を展開中。総訴訟件数は数十件超、総請求額は4,300万円以上と推定され、主にX(旧Twitter)やnoteで拡散。党の支持率低迷(1%前後)と内部分裂(河村たかし氏離党)を加速させる要因となっています。
主なスラップ事例
以下に、確認された主な事例をまとめます。多くが福永活也弁護士(NHK党関連)が代理を務め、党首の「犬笛」(曖昧な発言で支持者を煽る)で支持者による本人訴訟(弁護士なし)を誘発するパターンです。最高裁判例(昭和63年)に基づき、反訴(損害賠償請求)が増加中。
スポンサーリンク
| 事例 | 概要・経緯 | 被害者・影響 | 党側の主張・結果 |
|---|---|---|---|
| 飯山陽氏に対する複数提訴(2025年3月~) | 飯山氏が党の寄付金未発行領収書や政治資金収支報告書の不備をnoteで批判後、党幹部(有本氏ら)と支持者から名誉毀損で4件以上の訴訟。総請求額2,000万円超(一部総額4,329万円)。NHK党手法を模倣し、同一内容を複数原告・裁判所で分散提訴。福永氏が代理。 | 飯山氏: 「死ぬか生きるかの戦い」と書籍『日本保守党との死闘』で告発。精神的・経済的負担大。守る会が支援。 | 党側: 「錯誤によるカンパ返還請求」。第一回公判(5月21日)で飯山氏が「言論弾圧」と陳述、法廷圧倒。党敗訴の可能性高く、反訴準備中。 |
| 福永活也弁護士代理の集団訴訟(2025年4月~) | 福永氏が党関係者と連携し、飯山氏支持者(山崎奨氏、藤岡信勝氏ら)へ低額請求(数万円~)を大量提訴。例: 視聴者カンパ返還を餌に「名誉毀損」と主張。菅原潮被告(元反社自称)と連携。 | 守る会メンバー: 心理的負担で活動萎縮。11月27日、福永氏本訴に対し損害賠償30万円の反訴提起(最高裁判例に基づく違法行為主張)。 | 党側: 「正当権利行使」。NHK党の「請求書代理受領サービス」悪用疑い。川上量生氏(ドワンゴ創業者)が費用全額支援表明で抑止効果。 |
| 群馬支部長(島田洋一衆院議員秘書)の虐め訴訟(2025年11月) | 支部長が一般市民へ「政治家秘書スラップ虐め訴訟」を提起。党批判投稿に対し、精神的崩壊を招く。 | 被害者: 精神崩壊の告発(note)。一般市民の言論封じの象徴。 | 党側: 未公表。守る会が「税金悪用」と非難、告訴検討。 |
| 支持者による本人訴訟乱発(2025年3月~) | 百田氏のX発信(「負けたら補填」)で支持者が飯山氏らへカンパ返還を求めて本人訴訟。総件数数十件、ひな形提供疑い。 | 複数被害者: 裁判所からのハガキで沈黙強要。経済負担(弁護士料20-30万円/件)増大。 | 党側: 「支持者の個人権利」。ちだい氏(N党被害者)の判決参考にスラップ認定の動き。 |
| 有本香氏の証拠捏造疑惑訴訟(2025年6月) | 有本氏が飯山氏批判に対し提訴も、証拠捏造疑いが浮上。公判で法廷混乱。 | 飯山氏側: 逆提訴準備。保守論壇分裂(WiLL・Hanadaが党批判)。 | 党側: 「捏造ではない」。YouTube生配信で暴露、党イメージ低下。 |
最新動向(11月27-28日)
- 11月27日: 守る会が声明発表。福永氏のスラップに対し反訴30万円、警察から党へ是正勧告(詳細非公)。有本氏のX投稿が「逆ギレ」と批判。
- 11月27-28日: 川上量生氏がXで党スラップを「心理的・経済的負担強要」と非難、被害者支援表明(弁護士料・裁判費用全額カバー)。党支持者から反発、NHK党残党も巻き込みバトル化。
- 11月28日: 本間奈々氏(元公務員)がnoteで拡散。群馬支部事例で「精神崩壊」告発。党側は「パフォーマンス」と反論も、追加提訴の兆しなし。
- 全体影響: 訴訟激化で党分裂加速。河村離党後、百田氏個人提訴の可能性。守る会がカンパ支援拡大、欧米反SLAPP法導入の声高まる。
両者の主張の対立点
| 項目 | 日本保守党・百田/有本側 | 批判側(飯山氏・守る会) |
|---|---|---|
| 訴訟の性質 | 名誉毀損の正当回復。カンパ返還は個人請求。 | 組織的スラップ。NHK党模倣で言論封じ、税金悪用。 |
| 件数・額 | 少数で正当(擁護派: 「一件」と主張)。 | 数十件・4,300万円超。原告100%党関係者の異常さ。 |
| 影響 | 党の信頼防衛。 | 民主主義脅威。川上氏支援で抵抗強化、党自滅招く。 |
| 今後 | 追加提訴で対抗。 | 反訴増加・告訴(威力業務妨害)。解党要求。 |
党のスラップは保守派内の分断を象徴し、政策議論を阻害。擁護派は「スラップではない」とするが、判例(N党ちだい氏敗訴例)で党不利の可能性大。詳細は守る会noteや党公式(hoshuto.jp)を参照。情報はウェブ・X検索に基づき、両論併記で中立的にまとめました。
スポンサーリンク