Japan U.S. Dream Bowl 2023 出場選手一覧、試合開始日時時間、開催場所と中継について
まとめました。
Japan U.S. Dream Bowl 2023 出場選手一覧
1月22日に国立競技場で行われるJapan U.S. Dream Bowlに出場する全日本選抜チーム「Japan All-Star Team」のメンバー60名。
Xリーグからは外国籍選手7 名を含む54 選手、学生からは6 名が選出。全日本選抜チームは昨年11 月に第一次候補として93 名がリストアップされました。その後、約90 名が参加した合同練習(1 月7 ~ 9 日)を経て最終の60 人が選出。
全日本選抜チームは過去の国際試合の日本代表とは異なり、X リーグに所属する外国籍選手が参加しているのが特徴。日本フットボールのトップリーグであるX リーグの選抜選手に学生選手を加えたJapan All-Star Team でアイビーリーグ選抜(Ivy League All-Star Team)と対戦します。
全日本選抜チームメンバー
No. | Pos. | 氏名 | 身長 | 体重 | 所属チーム | 出身大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | DE | Joe Mathis | 182 | 118 | 富士通 | University of Washington |
2 | RB | Trashaun Nixon | 186 | 106 | 富士通 | University of New Mexico State |
3 | QB | 政本悠紀 | 178 | 91 | IBM | 早稲田大学 |
4 | WR | Samajie Grant | 175 | 80 | 富士通 | University of Arizona |
5 | RB | ミッチェル ビクター ジャモー | 173 | 83 | パナソニック | University of Virginia’s College at Wise |
12 | QB | 荒木優也 | 177 | 84 | パナソニック | 立命館大学 |
16 | DB | 小椋拓海 | 169 | 78 | オービック | 関西学院大学 |
17 | K/P | 佐伯眞太郎 | 182 | 85 | パナソニック | 立命館大学 |
18 | QB | 高木翼 | 185 | 93 | 富士通 | 慶應義塾大学 |
19 | WR | 小梶恭平 | 175 | 81 | 富士通 | 近畿大学 |
20 | WR | 桑田理介 | 174 | 78 | パナソニック | 関西大学 |
21 | DB | Bronson Beatty | 188 | 90 | 2021年Xリーグ登録 | 日本大学 |
22 | DB | 奥田凌大 | 177 | 83 | 富士通 | 立命館大学 |
23 | DB | Joshua Cox | 180 | 86 | パナソニック | Central Michigan University |
24 | DB | 林奎佑 | 180 | 90 | 富士通 | 立命館大学 |
25 | DB | 竹内廉 | 174 | 80 | パナソニック | 甲南大学 |
27 | DB | 田中雄大 | 177 | 78 | オービック | 関西学院大学 |
28 | DB | 坊農賢吾 | 177 | 82 | オービック | 関西大学 |
29 | RB | 李卓 | 182 | 90 | オービック | 慶應義塾大学 |
30 | DB | 清家大志 | 179 | 85 | パナソニック | 関西大学 |
31 | WR | 衣笠吉彦 | 179 | 90 | 関西学院大学3年 | |
35 | LB | 竹内修平 | 185 | 100 | 富士通 | 日本福祉大学 |
38 | WR | 溝口駿斗 | 178 | 78 | 関西大学2年 | |
40 | TE | John Stanton | 188 | 97 | IBM | St. John’s University |
41 | LB | ワイズマンモーゼス海人 | 180 | 92 | パナソニック | 日本大学 |
42 | DL | 松本英一郎 | 175 | 120 | パナソニック | 関西学院大学 |
43 | DB | 井本健一朗 | 177 | 82 | 富士通 | 慶應義塾大学 |
44 | LB | 趙翔来 | 185 | 100 | 富士通 | 日本大学 |
46 | LB | 徳茂宏樹 | 177 | 95 | 富士通 | 明治大学 |
47 | RB | 立川玄明 | 177 | 100 | パナソニック | 立命館大学 |
48 | LB | 小西憂 | 178 | 95 | パナソニック | 桃山学院大学 |
50 | DL | 花田秀虎 | 185 | 130 | 日本体育大学3年 | |
52 | LB | 髙橋悟 | 177 | 84 | オービック | 法政大学 |
54 | OL | 髙森恵太 | 183 | 120 | パナソニック | 日本大学 |
55 | DL | 仲里広章 | 175 | 120 | オービック | 立命館大学 |
59 | DE | Byron Beatty Jr. | 189 | 109 | 2021年Xリーグ登録 | University of Colorado |
60 | OL | 山下公平 | 181 | 119 | 富士通 | 関西大学 |
62 | OL | 石井潤 | 183 | 122 | 法政大学4年 | |
64 | OL | 大久保壮哉 | 185 | 135 | 富士通 | 中央大学 |
67 | OL | 阪口友章 | 184 | 118 | パナソニック | 関西大学 |
68 | DL | 清家拓也 | 178 | 125 | オービック | 関西大学 |
70 | OL | 臼井直樹 | 185 | 125 | 富士通 | 日本大学 |
72 | OL | 上沢一陽 | 185 | 125 | パナソニック | 関西学院大学 |
74 | OL | 町野友哉 | 198 | 140 | 富士通 | 京都大学 |
75 | OL | 黒川晴央 | 190 | 130 | アサヒ飲料 | 名城大学 |
80 | TE | 藏野裕貴 | 188 | 105 | 富士通 | 関西学院大学 |
81 | WR | 小倉豪 | 184 | 93 | パナソニック | 日本大学 |
83 | WR | 鈴木隆貴 | 178 | 80 | IBM | 早稲田大学 |
84 | WR | 近江克仁 | 181 | 84 | IBM | 立命館大学 |
85 | WR | 松井理己 | 187 | 88 | 富士通 | 関西学院大学 |
86 | WR | 西村有斗 | 172 | 80 | オービック | 日本大学 |
87 | TE | 西紋弘次 | 188 | 97 | パナソニック | 近畿大学 |
88 | WR | 木戸崇斗 | 177 | 82 | パナソニック | 関西学院大学 |
90 | DL | 藤谷雄飛 | 182 | 95 | 富士通 | 関西大学 |
93 | DL | 山田琳太郎 | 196 | 130 | 早稲田大学4年 | |
94 | DL | 佐藤将貴 | 184 | 105 | オービック | 中央大学 |
95 | DL | 宇田正男 | 175 | 113 | 富士通 | 日本大学 |
97 | DL | トゥロター ショーン礼 | 188 | 97 | 関西学院大学3年 | |
98 | DL | 梶原誠人 | 187 | 117 | パナソニック | 関西学院大学 |
99 | DL | 島野純三 | 192 | 104 | IBM | 立命館大学 |
Japan U.S. Dream Bowl 2023の試合開始時間と場所について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Japan U.S. Dream Bowl 2023試合開始日時時間
日時2023年1月22日(日)13時開始(当初の発表から変更)
米国時間2023年1月21日(土)23時EST|20時PST
開催場所と中継
会場国立競技場
テレビ中継について
日テレG+(当日20時より録画放送予定)
チケット販売
ぴあ先行先着販売:11月26日(土)10:00より
ぴあ一般販売:12月3日(土)10:00より
※全日本選抜はメインスタンド側、アイビーリーグ選抜はバックスタンド側チケット購入:チケットぴあ(外部サイトに移動)
まとめ
https://xleague.jp/news/36586
Japan U.S. Dream Bowl 2023 出場選手一覧、試合開始日時時間、開催場所テレビ中継チケットについてをまとめました。