アメフト ジャパンドリームボウル 2024 試合場所 時間 テレビ ネット配信は? チケット 登録選手アに関する情報をまとめました。
アメフト ジャパンドリームボウル 2024 試合場所 時間 登録選手対戦カード
Japan All-Star Team【全日本選抜60名(選抜54名+学生6名)】 vs. Ivy League All-Star Team【アイビーリーグ選抜52名】
試合形式
1クオーター15分の4クオーター制/NCAAルール/第4クオーター終了時点で同点の場合は引き分け
出典 https://xleague.jp/feature/dreambowl2024-guide
日時
2024年1月21日(日)13時開始
米国時間2024年1月20日(土)23時EST|20時PST
会場
国立競技場
テレビ中継
日本テレビ系CS放送日テレジータス(当日20時より録画放送予定)
詳細:日テレジータス公式サイト
ネット配信
X League TV onアメフトライブby rtv でライブ配信予定
チケット販売
ぴあ一般販売:12月2日(土)10:00より
※全日本選抜はメインスタンド側、アイビーリーグ選抜はバックスタンド側
※先着1万名様に特製ブランケットをプレゼント
チケット購入:チケットぴあ(外部サイトに移動します)
Buy Ticket:Ticket Pia (ENGLISH)
問い合わせ先
DREAM JAPAN BOWL実行委員会(日本社会人アメリカンフットボール協会)
Mail: info@xleague.jp
アメフト ドリームボウル 2024 登録選手
出典 https://xleague.jp/feature/dreambowl2024-japan
全日本選抜チーム(Japan All-Star Team)は社会人アメリカンフットボール・Xリーグを中心に組織します。従来の日本代表とは違い、Xリーグの外国籍選手を含むのが大きな特徴です。まさに日本のアメリカンフットボールの最高峰リーグからスターが集まった選抜チームです。
第一次選抜(2023年11月24日発表)で選ばれた選手(故障による入れ替えあり)のなかから、2024年1月6日から3日間の合同練習を経て最終の出場登録選手60名が決定。
全日本選抜チームを率いるのは前回のJapan U.S. Dream Bowlと同じく富士通フロンティアーズの山本洋ヘッドコーチ。山本HCは2019年に富士通のHCに就任し、これまでにチームを4度の日本一に導いた実績を誇ります。通算成績は秋季レギュラーシーズン26勝1敗、ポストシーズンは11勝1敗(2024年1月3日現在)。
全日本選抜チームメンバー(Xリーグ)
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 出身大学 |
---|---|---|---|---|---|
QB | 政本悠紀 | IBM BIG BLUE | 178 | 90 | 早稲田大学 |
QB | 荒木優也 | パナソニックインパルス | 177 | 82 | 立命館大学 |
RB | 李 卓 | オービックシーガルズ | 182 | 88 | 慶応義塾大学 |
RB | 西村七斗 | オービックシーガルズ | 173 | 85 | 立命館大学 |
RB | 星野凌太朗 | 東京ガスクリエイターズ | 174 | 79 | 法政大学 |
RB | Samajie Grant* | 富士通フロンティアーズ | 175 | 80 | University of Arizona |
WR | 宜本潤平 | ノジマ相模原ライズ | 169 | 72 | 立命館大学 |
WR | 柴田源太 | 富士通フロンティアーズ | 181 | 89 | 慶応義塾大学 |
WR | 松井理己 | 富士通フロンティアーズ | 187 | 88 | 関西学院大学 |
WR | Boogie Knight* | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 178 | 88 | The University of Akron |
WR | ブレナン翼 | パナソニック インパルス | 184 | 87 | 早稲田大学 |
WR | 桑田理介 | パナソニック インパルス | 174 | 80 | 関西大学 |
WR | 大塩良至 | パナソニック インパルス | 178 | 80 | 立命館大学 |
WR | 内田大喜 | エレコム神戸ファイニーズ | 175 | 82 | 大阪教育大学 |
TE | 藏野裕貴 | 富士通フロンティアーズ | 188 | 110 | 関西学院大学 |
TE | 西紋弘次 | パナソニック インパルス | 188 | 105 | 近畿大学 |
OL | 小西俊樹 | パナソニック インパルス | 184 | 125 | 大阪学院大学 |
OL | 村田健太 | オービックシーガルズ | 182 | 122 | 関西学院大学 |
OL | 高森恵太 | パナソニック インパルス | 182 | 122 | 日本大学 |
OL | 西村拓朗 | パナソニック インパルス | 183 | 130 | 桃山学院大学 |
OL | 眞田 祥吾 | パナソニック インパルス | 185 | 128 | 立命館大学 |
OL | 油谷 凌 | パナソニック インパルス | 190 | 130 | 関西学院大学 |
OL | 大久保壮哉 | 富士通フロンティアーズ | 185 | 137 | 中央大学 |
OL | 郭 宇寧* | 富士通フロンティアーズ | 188 | 110 | 日本大学 |
OL | 町野友哉 | 富士通フロンティアーズ | 198 | 140 | 京都大学 |
OL | 山下公平 | 富士通フロンティアーズ | 181 | 119 | 関西大学 |
DL | 板敷勁至 | オービックシーガルズ | 181 | 97 | 関西学院大学 |
DL | 宮川泰介 | 富士通フロンティアーズ | 185 | 105 | 日本大学 |
DL | 宇田正男 | 富士通フロンティアーズ | 176 | 112 | 日本大学 |
DL | 高橋孝綺 | 富士通フロンティアーズ | 181 | 120 | 法政大学 |
DL | 藤谷雄飛 | 富士通フロンティアーズ | 182 | 97 | 関西大学 |
DL | 小宮洋平 | ノジマ相模原ライズ | 183 | 125 | 帝京大学 |
DL | 神山恭祐 | 富士通フロンティアーズ | 171 | 107 | 立命館大学 |
DL | 島野純三 | IBM BIG BLUE | 192 | 106 | 立命館大学 |
DL | 水谷蓮 | 富士通フロンティアーズ | 187 | 120 | 立命館大学 |
DL | Jaboree Williams* | パナソニックインパルス | 183 | 111 | Wake Forest University |
LB | 青根 奨太 | パナソニック インパルス | 177 | 97 | 関西大学 |
LB | 高橋悟 | オービックシーガルズ | 177 | 84 | 法政大学 |
LB | 久下裕一朗 | 富士通フロンティアーズ | 170.5 | 88 | 立命館大学 |
LB | 徳茂宏樹 | 富士通フロンティアーズ | 177 | 91 | 明治大学 |
LB | 竹内修平 | 富士通フロンティアーズ | 183 | 88 | 日本福祉大学 |
LB | 菅野洋佑 | Syracuse University Orange | 180 | 105 | University of Saint Francis |
LB | 加藤聖貴 | パナソニック インパルス | 174 | 93 | 立命館大学 |
DB | ワイズマン モーゼス海人 | パナソニック インパルス | 180 | 95 | 日本大学 |
DB | 井本健一朗 | 富士通フロンティアーズ | 177 | 82 | 慶応義塾大学 |
DB | 東方嘉永 | オービックシーガルズ | 173 | 80 | 慶応義塾大学 |
DB | 竹内 廉 | パナソニック インパルス | 174 | 80 | 甲南大学 |
DB | 高口宏起 | 富士通フロンティアーズ | 174 | 83 | 日本大学 |
DB | 奥田凌大 | 富士通フロンティアーズ | 177 | 83 | 立命館大学 |
DB | 林奎佑 | 富士通フロンティアーズ | 180 | 92 | 立命館大学 |
DB | Al-Rilwan Adeyemi* | 富士通フロンティアーズ | 178 | 84 | University of San Diego |
DB | 渡辺裕也 | 富士通フロンティアーズ | 180 | 90 | 法政大学 |
DB | 齋藤健太 | パナソニックインパルス | 169 | 84 | 日本大学 |
K/P | 納所幸司 | 富士通フロンティアーズ | 180 | 88 | 久留米大学 |
*は外国籍選手 |
全日本選抜チーム第一次候補選手(大学生)
ポジション | 氏名 | 所属チーム・学年 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|
QB | 須田啓太 | 関西大学3回生 | 175 | 75 |
WR | 大野光貴 | 立命館大学3回生 | 183 | 85 |
TE | 太田明宏 | 東京大学2年生 | 187 | 98 |
DL | 泉 恭輔 | 立命館大学4回生 | 180 | 134 |
DB | 東田隆太郎 | 関西学院大学2回生 | 185 | 88 |
DB | 中野遼司 | 関西学院大学3回生 | 177 | 76 |
全日本選抜チームコーチングスタッフ
役職 | 氏名 | 所属チーム | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 山本 洋 | 富士通フロンティアーズ | |||
アシスタントヘッドコーチ | 荒木延祥 | パナソニック インパルス | |||
オフェンス | コーディネーター | 荒木延祥(兼任) | パナソニック インパルス | ||
アシスタントコーディネーター | 安木達之 | 富士通フロンティアーズ | |||
WRコーチ | 長谷川昌泳 | 立命館大学パンサーズ | |||
TEコーチ | 矢部寛之 | パナソニック インパルス | |||
RBコーチ | 金 雄一 | 富士通フロンティアーズ | |||
OLコーチ | 安木達之(兼任) | 富士通フロンティアーズ | |||
QBコーチ | 荒木延祥(兼任) | パナソニック インパルス | |||
アシスタントコーチ | 東松瑛介 | ノジマ相模原ライズ | |||
ディフェンス | コーディネーター | 延原典和 | 富士通フロンティアーズ | ||
アシスタントコーディネーター | 海島裕希 | 富士通フロンティアーズ | |||
DLコーチ | 平井基之 | 富士通フロンティアーズ | |||
LBコーチ | 時本昌樹 | エレコム神戸ファイニーズ | |||
DBコーチ | 塚田昌克 | オービックシーガルズ | |||
アシスタントコーチ | 畑喜一郎 | ノジマ相模原ライズ | |||
スペシャルチーム | コーディネーター | 中村典正 | IBM BIG BLUE |