松山英樹のマスターズ過去成績(2011~2025年)
| 年 | 成績 | 最終スコア | 優勝者との差 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 27位T | +1 | -11 | 27T | アマチュア出場(ローアマチュア獲得) |
| 2012 | 予選落ち | +11 | – | 54T | |
| 2013 | 予選落ち | +4 | – | 50T | |
| 2014 | 予選落ち | +4 | – | 68T | |
| 2015 | 5位T | -11 | -7 | 5T | 日本人最高位タイ(当時) |
| 2016 | 7位T | +1 | -4 | 7T | |
| 2017 | 11位T | -1 | -10 | 11T | |
| 2018 | 19位T | -4 | -11 | 19T | |
| 2019 | 32位T | -5 | -8 | 32T | |
| 2020 | 13位T | -8 | -12 | 13T | 11月開催(コロナ禍) |
| 2021 | 優勝 | -10 | -1 | 1 | 日本人初・アジア人初のメジャー制覇、グリーンジャケット獲得 |
| 2022 | 14位T | +6 | -16 | 14T | 最終日79と崩れるもベスト10逃す |
| 2023 | 16位T | -2 | -14 | 16T | |
| 2024 | 38位T | +7 | -18 | 38T | 首の違和感で調整不足 |
| 2025 | 6位T | -8 | -4 | 6T | 最終日66の猛チャージ、2位と1打差 |
通算成績(15回出場)
- 優勝:1回(2021年)
- トップ10:5回(2015、2016、2021、2025、ほか)
- 予選通過:12回/15回(通過率80%)
- 平均順位:約17.8位
- 平均スコア:約71.8(パー72換算)
特徴・記録
- マスターズ最多数出場日本人選手(15年連続)
- 日本人唯一のマスターズ優勝者(2021年)
- アマチュア時代にローアマチュア(2011年)
- 2021年優勝時の最終日スコア「-7(65)」は、日本人メジャー史上最高の最終日スコア
- 2025年大会では最終日66を叩き出し、優勝スコア-12に対して-8でフィニッシュ。9バーディー・1ボギーの爆発的なゴルフで、2位とわずか1打差まで迫る復活劇を見せた。
2026年大会では、ディフェンディングチャンピオンとしての2勝目(日本人初のマスターズ複数回優勝)に期待がかかっています。
スポンサーリンク